Jane Vestøl
født 1972 6 roller i 5 selskap(er)AdresseTorggaten 7, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914036259Registrert2014-08-20BransjeTreningssentre
Tildelinger
123 651 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
33 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-22)
38 950 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-13)
47 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
42 708 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
53 483 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-15)
72 142 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
26 582 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
85 698 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-21)
66 074 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-17)
36 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
51 470 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
64 742 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
47 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
53 483 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-15)
38 950 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-13)
33 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-22)
64 742 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
66 074 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-17)
85 697,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-21)
51 470,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
72 141,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
123 651,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
42 708,02 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseOlav Kyrres gate 28, 5015 BERGENTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr978639798Registrert1997-06-20BransjeUndervisning i kunstfag
Jane Vestøl, født 1972Innehaver
AdresseStrandgaten 9, 5013 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998087783Registrert2012-03-15BransjeDrift av restauranter
Ole Johan Sagen, født 1951Styrets leder
Cecilie Therese Norvard, født 1985Styremedlem
Kenneth Fjellskål, født 1969Styremedlem
Jane Vestøl, født 1972Styremedlem
Tildelinger
175 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
2 724 398 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
396 097 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-18)
323 650 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-13)
331 150 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-13)
235 167 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-03)
74 138 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
800 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-20)
655 841 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
800 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-20)
AdresseStrandgaten 9, 5013 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913375114Registrert2014-03-17BransjeEngroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Ole Johan Sagen, født 1951Styrets leder
Cecilie Therese Norvard, født 1985Styremedlem
Kenneth Fjellskål, født 1969Styremedlem
Jane Vestøl, født 1972Styremedlem
AdresseSandviksbodene 1A, 5035 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919895594Registrert2017-11-13BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ole Johan Sagen, født 1951Styrets leder
Cecilie Therese Norvard, født 1985Styremedlem
Jane Vestøl, født 1972Styremedlem
Dan Even Fjellskål, født 1990Styremedlem