Gudrun Hesla
født 1972 6 roller i 5 selskap(er)AdresseEinarsetvegen 401, 3550 GOLTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr918082395Registrert2016-12-05BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Geir Martin Glimme, født 1969Styrets leder
Knut Arne Svang, født 1959Styremedlem
Gudrun Hesla, født 1972Styremedlem
Tildelinger
140 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-27)
Adressec/o RegnskapsTeam Hallingdal AS, Enden 1, 3550 GOLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929432339Registrert2022-06-29BransjeDrift av idrettsanlegg
Per Rustberggard, født 1973Styremedlem
Gudrun Hesla, født 1972Styremedlem
Knut Arne Svang, født 1959Styremedlem
AdresseGuriset, 3550 GOLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr959336032Registrert1995-02-20BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Gudrun Hesla, født 1972Varamedlem
Tildelinger
62 417 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
54 915 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
63 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
152 989 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-24)
52 357 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
153 049 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-01)
58 425 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
52 357 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
58 425 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
63 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
62 417 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
153 049,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-01)
152 988,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-24)
Adresse3550 GOLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr968801333Registrert1995-02-20BransjeDrift av hoteller
Per Jørgen Berget, født 1976Styremedlem
Tildelinger
425 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-12-15)
425 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-12-15)
342 716 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
194 277 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
200 316 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
20 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
430 011 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
438 472 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
3 094 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-06)
260 416 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
44 649 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
67 150 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
41 603 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
60 537 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
169 407 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
116 591 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
49 058 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
4 218 663,19 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
32 649,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
33 938,49 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
32 518,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
49 058 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
44 649 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
60 537 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
41 603 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
194 277,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
169 407,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
342 716,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
116 590,97 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
200 315,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
3 094 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-06)
Adressec/o Geir Martin Glimme, Kamben, 3550 GOLTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr994776673Registrert2016-08-10BransjeEiendomsforvaltning
Geir Martin Glimme, født 1969Styrets leder
Arne Nibstad, født 1959Styremedlem
Erling Haugen, født 1963Styremedlem
Knut Espedokken, født 1951Styremedlem
Magnus Narum, født 1948Styremedlem
Gudrun Hesla, født 1972Styremedlem
Odd Arne Gjerden, født 1963Styremedlem