Børre Jensen
født 1966 11 roller i 11 selskap(er)AdresseHellandsgata 11, 8312 HENNINGSVÆRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923151753Registrert2019-08-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
Linda Palsson, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-03)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-03)
29 818 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
46 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-25)
46 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-25)
39 869 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-14)
9 762,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 996,76 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
14 939,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
39 869,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
29 817,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
AdresseFredriksborgveien 44A, 0286 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923816747Registrert2019-11-13BransjeDrift av hoteller
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
AdresseFredriksborgveien 44A, 0286 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923823522Registrert2019-11-14BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
AdresseStormåsan 8, 1540 VESTBYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922960135Registrert2019-06-25BransjeEngroshandel med drikkevarer
Thomas Patay, født 1967Styrets leder
Rolf Kragerud, født 1960Styremedlem
Børre Jensen, født 1966Styremedlem
Tildelinger
1 500 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-01)
1 500 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-01)
AdresseFredriksborgveien 44A, 0286 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989804758Registrert2006-05-10BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
AdresseRådhusgata 32, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921636296Registrert2018-10-30BransjeDrift av restauranter
Rolf Fredrik Ekelund, født 1980Daglig leder/administrerende direktør
Hans Gunnar Tindlund, født 1970Styrets leder
Ole Johan Tollefsen, født 1961Styremedlem
Espen Stenumgård, født 1971Styremedlem
Børre Jensen, født 1966Styremedlem
Tildelinger
2 340 855 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-27)
1 011 359 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-03)
1 928 975 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
241 264 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 045 516 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
7 085 264 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-22)
2 173 694 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
806 298 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-03)
8 511 051 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-05)
925 561 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
2 569 218 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
3 231 217 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
4 738 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
6 969 349 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-07)
3 234 618 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
2 569 218 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
3 234 618 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
1 045 516 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
925 561 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
1 928 975 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-13)
2 173 694,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
6 969 348,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-07)
7 085 263,54 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-22)
8 511 051,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-05)
3 231 216,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
1 011 358,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-03)
806 297,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-03)
AdresseRådhusgata 32, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991815597Registrert2007-10-10BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
Tom Erik Andreassen, født 1957Styremedlem
Ole Johan Tollefsen, født 1961Daglig leder/administrerende direktør
AdresseRådhusgata 32, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922576416Registrert2019-04-02BransjeDrift av restauranter
Hans Gunnar Tindlund, født 1970Styrets leder
Espen Stenumgård, født 1971Styremedlem
Ole Johan Tollefsen, født 1961Styremedlem
Børre Jensen, født 1966Styremedlem
Tildelinger
13 500 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-12-30)
31 500 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-24)
35 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-24)
15 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-12-30)
AdresseFredriksborgveien 44A, 0286 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989160303Registrert2006-01-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
AdresseRådhusgata 32, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922576351Registrert2019-04-02BransjeDrift av restauranter
Hans Gunnar Tindlund, født 1970Styrets leder
Børre Jensen, født 1966Styremedlem
Åshild Indresøvde, født 1975Styremedlem
AdresseAvdeling Bjørnerudveien, Bjørnerudveien 14, 1266 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr899053702Registrert2012-10-25BransjeProduksjon av øl
Ole Johan Tollefsen, født 1961Styremedlem
Tom Erik Andreassen, født 1957Styremedlem
Geoffrey Raymond Lourens Jansen Van Vuuren, født 1984StyremedlemDaglig leder/administrerende direktør
Børre Jensen, født 1966Styrets leder
Tildelinger
140 982 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)