Andreas Johan Nilsen
født 1974 7 roller i 5 selskap(er)AdresseVasstrandvegen 580, 9108 KVALØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr913315456Registrert2014-03-04BransjeDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter
Hanna Margareta Nilsen, født 1980Varamedlem
Tildelinger
40 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-15)
169 387 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
26 841 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
30 331 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-19)
9 723 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-08)
57 167 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
196 999 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
205 590 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
32 487 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
82 644 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-19)
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-12)
19 484 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
12 994 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-04)
167 269 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
26 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-25)
361 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-05)
55 208 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
47 174 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
55 208 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
8 279,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 639,95 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 412,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
26 841 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
47 174 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
57 167 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
19 484 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
169 387,41 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
205 590,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
167 269,24 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
196 999,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
82 643,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-19)
30 330,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-19)
AdresseVasstrandvegen 580, 9108 KVALØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr915454062Registrert2015-05-29BransjeOpplevelsesaktiviteter
Andreas Johan Nilsen, født 1974Styrets leder
Tildelinger
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-13)
9 634 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
19 549 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
300 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
22 882 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
20 607 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
150 543 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-30)
150 543 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-30)
150 543 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-30)
61 310 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-22)
13 531 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-23)
75 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-16)
5 250 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-07)
51 328 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
30 987 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
26 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-01)
56 531 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-15)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-15)
26 310 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-07)
20 635 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
110 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
13 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-27)
7 750 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
6 435 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-12)
7 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
1 282,78 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 954,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 527,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
9 634 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
7 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
13 531 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-23)
6 435 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
19 549 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
13 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-27)
22 882,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
51 328,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
30 987 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
61 309,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-22)
56 530,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
26 309,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-07)
5 249,66 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-07)
20 634,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
20 606,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
110 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
300 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
AdresseVasstrandvegen 580, 9108 KVALØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr922652554Registrert2019-04-23BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hanna Margareta Nilsen, født 1980Styremedlem
Adressec/o Susanne Hentschel, Austerfjordveien 33, 9475 BORKENESTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr995700646Registrert2010-07-13BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Susanne Hentschel, født 1976Styrets leder
Andreas Johan Nilsen, født 1974Styremedlem
Elisabeth Agneta Moen, født 1965Styremedlem
AdresseSkuteviksbodene 10, 5035 BERGENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr938736170Registrert1995-03-12BransjeReligiøse organisasjoner
Ole-Jørgen Storsæter, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
Pål Vigmostad, født 1977Styrets leder
Ruth Karin Kristensen, født 1982Styremedlem
Solfrid Norunn Nikolaisen, født 1945Styremedlem
Eli-May Grønlund, født 1949Styremedlem
Rolf Egil Martinussen, født 1989Styremedlem
Olaug Johanne Vikingstad, født 1956Styremedlem
Arve Magnar Abelsen, født 1967Styremedlem
Børge Løype, født 1961Varamedlem
Øyvind Gundersen, født 1985Varamedlem
Andreas Johan Nilsen, født 1974Varamedlem
Jon Kristian Lomundal, født 1971Varamedlem
Tildelinger
207 125 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
5 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-15)
92 464 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-14)
9 129 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-14)
48 736 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-06)
35 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-20)
35 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-20)
3 926,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
3 926,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
3 926,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
9 129 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-14)
5 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-15)