Per-Olof Schrewelius
født 1963 3 roller i 3 selskap(er)AdresseBrugsvegen 11, 2390 MOELVTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983823920Registrert2001-10-23BransjeProduksjon av andre bygningsartikler
Mona Ørbekk, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Per-Olof Schrewelius, født 1963Styrets leder
Mats Stig Torsten Lindborg, født 1964Styremedlem
Tildelinger
1 270 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-24)
171 514 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-12)
133 549 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-25)
91 613 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-24)
543 400 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-08-13)
116 973 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-24)
133 549 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-25)
91 613 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-24)
116 973 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-24)
171 513,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-12)
551 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-08-16)
1 270 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-24)
543 400 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-08-13)
AdresseSkolmar 24, 3232 SANDEFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979620128Registrert1998-02-19BransjeTakarbeid
Mats Stig Torsten Lindborg, født 1964Styrets leder
Per-Olof Schrewelius, født 1963Styremedlem
AdresseBygg A, Vangsveien 10, 1814 ASKIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982791863Registrert2000-12-28BransjeEngroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
Per-Olof Schrewelius, født 1963Styrets leder