Kjell Inge Jakobsen
født 1959 17 roller i 12 selskap(er)AdresseFlatøyveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919230924Registrert2017-07-03BransjeFiske og fangst i sjø
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styrets leder
Tildelinger
7 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
12 175 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
5 736 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
90 810 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
7 129 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
7 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
7 129 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
5 736 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
12 175 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
AdresseSilvalveien 1, 8850 HERØYTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr919409274Registrert2017-08-14BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Tor Henning Jørgensen, født 1961Styrets leder
Trond Harald Olsen, født 1957Styremedlem
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styremedlem
Inger Johanne Meyer, født 1963Styremedlem
Tove Kielland Alfheim, født 1985Styremedlem
AdresseYttersidveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921604149Registrert2018-10-24BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styrets leder
Joakim Jakobsen, født 1992Styremedlem
Charlotte Jakobsen, født 1987Styremedlem
Lisa Linn Jakobsen, født 1983Styremedlem
Tildelinger
12 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
AdresseYttersidveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924208376Registrert2019-12-17BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styrets leder
Joakim Jakobsen, født 1992Styremedlem
AdresseFlatøyveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr965621318Registrert1995-02-20BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Elsa Edvarda Jakobsen, født 1959Styremedlem
Lisa Linn Jakobsen, født 1983Varamedlem
AdresseFlatøyveien 38, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr986686207Registrert2004-04-03BransjeDrift av restauranter
Joakim Jakobsen, født 1992Styremedlem
Tildelinger
39 385 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-24)
25 380 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-24)
35 893 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-26)
12 461 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-24)
7 264,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 159,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
8 501,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
12 461 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-24)
39 385 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-24)
25 380 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-24)
35 893,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-26)
AdresseYttersidveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927499231Registrert2021-08-03BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styrets leder
Adressev/Kjell Inge Jakobsen, Yttersidveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988443042Registrert2005-07-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Elsa Edvarda Jakobsen, født 1959Varamedlem
AdresseFlatøyveien 12, 8845 SELØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990406987Registrert2006-10-19BransjeEngroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Joakim Jakobsen, født 1992Styremedlem
Tildelinger
67 100 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-27)
43 354 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
30 448 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
56 728 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
20 656 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
25 830 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
22 392 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
81 059 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
45 496 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
58 987 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
76 188 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
131 226 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
12 790,71 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
12 239,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
16 078,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
22 392 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
45 496 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
56 728 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
58 987 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
30 448 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
43 353,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
76 188,22 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
81 059,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
131 226,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
Adresse8850 HERØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994601407Registrert2009-10-05BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Joakim Jakobsen, født 1992Styremedlem
AdresseDronningens gate 7, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr970925015Registrert1995-02-20BransjeFormidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Frode Kvamstad, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
André Skarbø, født 1973Styrets leder
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styremedlem
Stian Lernes, født 1985Styremedlem
Johnny Asbjørn Remø, født 1959Styremedlem
Marit Hjønnevåg, født 1971Varamedlem
Kari Marie Lyssand, født 1982Varamedlem
Tildelinger
14 611 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
9 637 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
23 644 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-21)
10 031 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
10 031 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
14 611 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
9 637 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
23 644,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-21)
AdresseTeglverkveien 15, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933659968Registrert2024-06-20BransjeIndustri-, produkt- og motedesignvirksomhet
Kjell Inge Jakobsen, født 1959Styrets leder
Stig Harald Johansen, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
3 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
3 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
3 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
189 750 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-10-31)