Erik Andreas Olsen
født 1985 4 roller i 2 selskap(er)AdresseStorgata 38, 8370 LEKNESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr971119519Registrert1995-02-20BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg ellers
Trond Olav Olsen, født 1957Styrets leder
Oddny Olsen, født 1959Styremedlem
Odd Roar Olsen, født 1980Varamedlem
Torbjørn Olsen, født 1987Varamedlem
Tildelinger
7 154 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-17)
24 075 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
22 849 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
120 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-05)
70 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-17)
70 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-17)
22 502 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
15 438 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
21 262 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
31 800 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
10 674 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
14 697,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
15 608,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
15 569,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
21 262 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
22 849 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
31 800 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
22 502 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
15 438 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
10 674 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
AdresseStorgata 38, 8370 LEKNESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933149544Registrert2024-04-22BransjeProduksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Trond Olav Olsen, født 1957Styremedlem
Oddny Olsen, født 1959Styrets leder