Linda Midtbø
født 1983 6 roller i 5 selskap(er)AdresseFugleskjærsgata 11, 6905 FLORØTypeKF (Kommunalt foretak) Org nr974761521Registrert1995-08-09BransjeAndre tjenester tilknyttet sjøtransport
Linda Midtbø, født 1983Daglig leder/administrerende direktør
Solveig Bergliot Willis, født 1968Varamedlem
Arlene Oddbjørg Vågene, født 1975Styrets leder
Oscar Denold Bergheim, født 1957Nestleder
Miriam Johanne Nesje, født 1970Styremedlem
Gustav Johan Nydal, født 1960Styremedlem
Jan Edvin Aspenes, født 1965Styremedlem
Malvin Horne, født 1957Varamedlem
Bengt Solheim-Olsen, født 1968Varamedlem
Ørjan Storesund, født 1976Varamedlem
Siri Solbakken, født 1991Varamedlem
Tildelinger
5 013 150 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2019-06-27)
Adressec/o Ullaland, Strandgata 58, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929690745Registrert2022-08-24BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Oscar Denold Bergheim, født 1957Styremedlem
Thor-Arne Ullaland, født 1970Styrets leder
Tore Havn, født 1963Styremedlem
Tildelinger
490 000 Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm til havneopphold og lading fra Enova (2023-05-30)
AdresseHyevegen 1775, 6829 HYENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr970915265Registrert1995-02-20BransjeBygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Tor Øyvind Aa, født 1956Daglig leder/administrerende direktør
Stig Rune Aa, født 1982Styremedlem
Gustav Johan Nydal, født 1960Styrets leder
Linda Midtbø, født 1983Styremedlem
Zeming Zhang, født 1988Styremedlem
Mei Ki Maggie Cheung, født 1966Styremedlem
Preben Vee, født 1982Styremedlem
Tildelinger
11 400 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2017-01-25)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2021-04-15)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2021-04-15)
39 104 000 Byggelånsgarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2023-03-13)
9 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-02-10)
38 583 000 Byggelånsgarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-10-24)
53 320 000 Byggelånsgarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-11-15)
53 320 000 Byggelånsgarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-11-15)
71 040 000 Byggelånsgarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2023-06-16)
103 776 561 Eksportkredittordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-08-02)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
400 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-08)
13 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-12)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-08)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
11 018 532 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-06-27)
5 509 266 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2021-04-15)
47 222 280 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2021-06-15)
47 222 280 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2021-06-15)
47 222 280 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2021-06-15)
18 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-06-09)
9 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-10-08)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2017-02-14)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2017-02-14)
13 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2021-02-12)
7 145 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2021-06-10)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-02-10)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-10-08)
20 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-06-09)
4 425 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-12-18)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-04-08)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-08)
390 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-21)
400 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-08)
10 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-14)
4 425 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-18)
910 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-12-18)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
150 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-11-27)
13 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-12)
2 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-08)
360 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-17)
340 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-13)
AdresseFugleskjærgata 11, 6905 FLORØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr998321840Registrert2012-05-02BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Arlen Birte Solheim, født 1975Styremedlem
Jim Tore Kristiansen, født 1986Styremedlem
Steinar Hauge, født 1961Styremedlem
Stein Gunnar Kvalsund, født 1957Daglig leder/administrerende direktør
Linda Midtbø, født 1983Styremedlem
Anders Haugen, født 1964Styremedlem
Stig Ove Auflem, født 1973Styremedlem
Tildelinger
475 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-12)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-16)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-16)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-12-15)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-26)
100 000 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2020-03-31)
210 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-04-02)
300 000 GRØNNPLATTFORM - Grønn plattform fra Forskningsrådet (2020-12-15)
5 600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-12-18)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-06-05)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-06-05)
6 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-12-15)
19 558,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
16 298,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
16 850,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-01-09)
1 625 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-03-27)
425 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-12-17)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-26)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-18)
220 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-04-02)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-18)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-06-05)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-06-05)
2 830 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-12-17)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-12-15)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-16)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-16)
5 600 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-12-18)
475 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-12)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-18)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-18)
AdresseFugleskjærgata 16, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927403056Registrert2021-07-09BransjeAnnen teknisk konsulentvirksomhet
Edvin Øygard, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Roger Flølo, født 1968Styrets leder
Linda Midtbø, født 1983Styremedlem
Ørjan Storesund, født 1976Varamedlem
Mari Merete Netland, født 1981Varamedlem