Dag Arne Berge
født 1969 38 roller i 30 selskap(er)AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr819751102Registrert2017-10-19BransjeLotteri og totalisatorspill
Erik Martin Berge, født 1966Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936119808Registrert2025-09-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936119905Registrert2025-09-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr879599652Registrert1998-02-13BransjeAktiviteter i dagspa, badstue og dampbad
Erik Martin Berge, født 1966Varamedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936119913Registrert2025-09-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936148921Registrert2025-09-11BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr819212902Registrert2017-06-28BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
Adressec/o Sentrum Regnskapskontor AS, Skuteviksbodene 18-19, 5035 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913173333Registrert2014-02-04BransjeLotteri og totalisatorspill
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
AdresseStorhavna, 1692 NEDGÅRDENTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr914532116Registrert2015-02-18BransjeUttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Are Lindegaard, født 1972Styremedlem
Per Sverre Ekås, født 1981Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917428204Registrert2016-07-05BransjeUtvikling og salg av byggeprosjekter
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918032401Registrert2016-11-10BransjeDrift av restauranter
Piers E G Laverick White, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Marit Mille Eikeland, født 1964Styrets leder
Hans Richard Jarn, født 1966Styremedlem
Gudbrand Berge, født 1971Styremedlem
Gaute Langdal, født 1964Styremedlem
Dag Arne Berge, født 1969Styremedlem
Haldor Berge, født 1972Varamedlem
Tildelinger
130 369 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-04)
118 927 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
95 955 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
99 475 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-01)
141 782 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-25)
62 619 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
148 301 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
317 557 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-19)
162 344 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
303 905 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
99 346 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-25)
401 843 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-19)
177 211 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
110 873 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-07)
325 524 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-28)
124 707 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
139 893 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-30)
95 955 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
118 927 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
62 619 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
162 344 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
177 211 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
130 369 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-04)
124 707,26 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
303 904,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
325 523,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-28)
401 842,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-19)
317 556,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-19)
139 893,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-30)
99 474,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-01)
110 872,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-07)
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920060099Registrert2017-12-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923475753Registrert2019-09-26BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923475788Registrert2019-09-26BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923475834Registrert2019-09-26BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseInnherredsveien 59, 7068 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr939062661Registrert1995-03-12BransjeLotteri og totalisatorspill
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Morten Aspelund, født 1957Styremedlem
Tildelinger
260 099 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
165 726 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-23)
165 726 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-23)
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920060048Registrert2017-12-12BransjeLotteri og totalisatorspill
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Erik Martin Berge, født 1966Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920060145Registrert2017-12-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr976925130Registrert1996-11-21BransjeLotteri og totalisatorspill
Rune Steffens, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Erik Martin Berge, født 1966Varamedlem
Tildelinger
1 769 504 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
37 290 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
65 003 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
45 447 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
49 583 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 615 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
46 428 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-03-24)
52 395 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
6 984 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
57 487 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
35 370 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
55 093 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
29 824 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
6 034 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
68 464 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
59 733 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
70 786 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
15 150 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
33 344 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 399 239 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
64 501 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
3 970 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
30 880 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
878 323 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
1 659 189 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
34 559 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
25 301 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
38 892 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
141 734 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
8 501 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
21 798 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
194 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
81 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
31 069 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
96 150 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
66 533 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-03-24)
50 517 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
10 686 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
7 233,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 796,51 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
6 238,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
878 323 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
1 659 189 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
1 399 238,97 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
1 769 503,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980179303Registrert1998-10-20BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
Tildelinger
29 827 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983877842Registrert2001-11-10BransjeLotteri og totalisatorspill
Gaute Langdal, født 1964Styrets leder
Bjørn Hanevik, født 1959Varamedlem
Tildelinger
293 319 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-31)
151 671 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-31)
402 049 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
36 797 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
255 347 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-28)
205 245 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
151 671 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-31)
293 319 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-31)
205 244,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
255 347,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-28)
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988190691Registrert2005-05-09BransjeLotteri og totalisatorspill
Rune Steffens, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Gaute Langdal, født 1964Styrets leder
Dag Arne Berge, født 1969Styremedlem
Erik Martin Berge, født 1966Styremedlem
Dag Tangevald-Jensen, født 1960Styremedlem
Tildelinger
95 762 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-28)
64 709 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
17 651 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
54 755 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
61 197 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
93 908 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
86 519 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
54 755 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
93 908 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
86 519,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
95 761,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-28)
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989079018Registrert2005-12-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Lasse Ødegaard, født 1969Styremedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990412618Registrert2006-10-23BransjeLotteri og totalisatorspill
Erik Martin Berge, født 1966Varamedlem
AdresseProfessor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994541536Registrert2009-09-19BransjeLotteri og totalisatorspill
Kjetil Lien, født 1969Styremedlem
Terje Berge, født 1955Styremedlem
Adressec/o Rune Steffens, Falkeveien 12D, 1476 RASTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr999522726Registrert2013-01-14BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Dag Arne Berge, født 1969Varamedlem
Adresse2. etasje, Torget 13, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr971509473Registrert1995-02-20BransjeLotteri og totalisatorspill
Terje Meyer, født 1968Styrets leder
Ernst Henning Isaksen, født 1965Styremedlem
Dag Arne Berge, født 1969Styremedlem
Kjetil Lien, født 1969Styremedlem
Tildelinger
79 209 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-25)
188 192 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
113 208 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
104 112 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
131 878 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
104 112 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
131 878 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
79 209 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-25)
113 208,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
AdresseSkuteviksbodene 19, 5035 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr966153180Registrert1995-03-12BransjeLotteri og totalisatorspill
Kjetil Lien, født 1969Styrets leder
Bjørn Hanevik, født 1959Styremedlem
Dag Arne Berge, født 1969Styremedlem
Ernst Henning Isaksen, født 1965Styremedlem
Tildelinger
52 436 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
22 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-17)
32 226 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-17)
28 003 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-13)
24 882 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-17)
28 003 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-13)
32 226 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-17)
22 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-17)
24 881,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-17)
Adressec/o O. Kristoffersen Bingodrift AS, Professor Birkelands vei 24A, 1081 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr983948391Registrert2001-12-27BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Lasse Ødegaard, født 1969Styrets leder
Rune Erling Lekang, født 1953Styremedlem
Geir Fredrik Sissener, født 1965Styremedlem
Dag Arne Berge, født 1969Styremedlem
Rolf Johan Ledal, født 1966Styremedlem
Øyvind Skatvedt, født 1963Styremedlem
Anita Helene Fjærem, født 1960Styremedlem
Adressec/o OBF AS, Innspurten 11C, 0663 OSLOTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr994233785Registrert2009-07-11BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Dag Arne Berge, født 1969Styrets leder
Nina Benedikte Steckmest, født 1970Styremedlem
Silje Cathrine Hauland, født 1971Styremedlem
Knut Louis Nævestad, født 1957Styremedlem
Jo Kristen Nørstenes, født 1965Styremedlem