Harald Johannes Karlstrøm
født 1958-09-24 4 roller i 3 selskap(er)AdresseJordfallet 3, 9518 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr914387337Registrert2014-10-31BransjeOpplevelsesaktiviteter
Harald Johannes Karlstrøm, født 1958-09-24Styrets leder
Aina Nordstrand, født 1971-10-10Styremedlem
Rikki Egon Nielsen, født 1987-05-27Daglig leder/administrerende direktør
Jens-Harald Jenssen, født 1969-04-21Styremedlem
Bjørn-Thomas Nygaard, født 1987-07-31Styremedlem
Lone Synnøve Hegg, født 1975-05-14Styremedlem
Tildelinger
370 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
83 771 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-20)
33 400 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
136 864 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
69 063 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-02)
96 562 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-08)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-13)
140 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-29)
32 399 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
75 285 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-14)
77 618 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-02-23)
52 439 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
0 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
220 955 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
83 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-23)
51 143 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
58 200 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
174 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-08)
190 183 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
212 892 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
25 229 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-23)
124 661 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
138 350 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
87 123,83 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
89 606,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
93 195,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
51 143 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
124 661 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
58 200 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
52 439 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
136 864,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
212 892,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
220 955,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
190 182,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
138 350,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
69 063 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-02)
32 399,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
25 229,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-23)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-08)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-13)
174 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-08)
140 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-29)
83 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-23)
85 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-11)
230 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
140 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
70 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-05-28)
70 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-05-28)
115 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-21)
33 400 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
AdresseMarkedsgata 3, 9510 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr992687398Registrert2008-05-29BransjeOpplevelsesaktiviteter
Anders Abrahamsen, født 1988-12-09Styremedlem
Tone Pettersen, født 1986-11-16Styremedlem
Kjetil Johansen, født 1961-08-12Daglig leder/administrerende direktør
Harald Johannes Karlstrøm, født 1958-09-24Styrets leder
Jørund Haldor Greibrokk, født 1969-04-30Styremedlem
Christel Elvemo, født 1992-06-19Styremedlem
Nina Eriksen, født 1981-05-21Styremedlem
Mads Oskar Sandvik, født 1988-07-02Styremedlem
Karina Kroken, født 1987-09-03Styremedlem
Bjørn Tore Hagberg, født 1971-10-24Styremedlem
Tildelinger
32 500 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
30 461 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
10 781,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
10 350,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
10 350,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-24)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-10-23)
AdresseMoreneveien 19, 9513 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr995120933Registrert2010-02-02BransjeForskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Birgit Abelsen, født 1966-04-14Styrets leder