Synne Homble
født 1972 6 roller i 6 selskap(er)AdresseStarvhusgaten 4, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922875464Registrert2019-06-12BransjeReisebyråvirksomhet
Kristian Berger Jørgensen, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Vegard Sævik, født 1978Styremedlem
Erlend Dulsrud, født 1979Styremedlem
Synne Homble, født 1972Styrets leder
Hege Rabben, født 1971Styremedlem
Tildelinger
12 582 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
25 164 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
21 426 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-30)
AdresseStarvhusgaten 4, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931735357Registrert1995-02-19BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Vegard Sævik, født 1978Styremedlem
Njål Sævik, født 1969Varamedlem
Siv Malin Voldsund, født 1994Varamedlem
Erlend Dulsrud, født 1979Styremedlem
Ida Dillekås, født 1986Varamedlem
Synne Homble, født 1972Styrets leder
Kristian Berger Jørgensen, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Hege Rabben, født 1971Styremedlem
Pernille Skogseth, født 1988Varamedlem
Tildelinger
205 404 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
308 494 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
642 484 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-01)
347 582 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
80 735 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
139 185 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
34 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-28)
45 486 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
222 138 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
463 818 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-12)
130 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-10)
182 630 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
72 083 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-27)
189 469 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
374 526 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
173 984 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
188 780 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
91 645 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
399 710 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
379 218 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
2 000 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-09)
559 820 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-01)
927 637 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)
131 597 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-10)
200 904 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
716 341 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-01)
138 144 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
1 800 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-30)
418 147 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-15)
235 883 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-29)
3 150 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-16)
200 904 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
205 404 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
222 138 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
308 494 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
188 780 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
138 144 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-03)
379 218,19 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
347 582,19 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
374 525,66 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
399 709,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
418 147,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-15)
189 469,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
235 882,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-29)
139 185,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
131 596,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-10)
80 735,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
182 630,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
927 637 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)
60 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-10-23)
1 800 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-30)
2 000 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-09)
3 150 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-16)
50 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-10-23)
463 818 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-12)
AdresseSkippergata 23, 4611 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr981952324Registrert2000-05-04BransjeHandel med elektrisitet
Maria Hanssen, født 1965Styrets leder
Liv Fiksdahl, født 1965Styremedlem
Jon Vehus, født 1970Styremedlem
Siv Smalø, født 1983Styremedlem
Sisilje Havnes, født 1985Varamedlem
Steffen Syvertsen, født 1976Daglig leder/administrerende direktør
Asbjørn Grundt, født 1964Styremedlem
Lars Petter Maltby, født 1961Styremedlem
Kristin Steenfeldt-Foss, født 1964Styremedlem
Geir Bergskaug, født 1960Styremedlem
Ragnar Thor Søegaard, født 1945Varamedlem
Henning Villanger, født 1964Varamedlem
Lindy Berge, født 1987Varamedlem
Kim-Rune Kastet, født 1988Varamedlem
Morten Andre Yttreeide, født 1967Styremedlem
Morten Johnsen, født 1964Varamedlem
Roger Thorsland, født 1961Varamedlem
Gro Undrum, født 1960Varamedlem
Monica Dos Santos-Dahl, født 1975Varamedlem
Synne Homble, født 1972Styremedlem
Rune Bæver, født 1964Styremedlem
Kristine Gjøsæter, født 1986Styremedlem
Tildelinger
2 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-22)
99 053 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
27 809 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
31 374 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
5 036,63 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 503,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
4 409,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
2 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-22)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-13)
AdresseSchweigaards gate 16, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr941856543Registrert1995-02-19BransjeOffentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Stine Haugseth, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Cato Hellesjø, født 1956Styrets leder
Tobias Simonnes, født 1990Styremedlem
Oliver Siem, født 1968Styremedlem
Tim Alexander Holmvik, født 1971Styremedlem
Synne Homble, født 1972Styremedlem
Lisbet Karin Nærø, født 1963Styremedlem
Atle Yari-Åseli, født 1989Varamedlem
Sandra Træland, født 1976Varamedlem
AdresseA-feltvegen 11, 5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979276923Registrert1997-09-27BransjePassasjertransport med jernbane
Sivert Bakk, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Synne Homble, født 1972Styrets leder
Erlend Dulsrud, født 1979Styremedlem
Per Bertram Brochmann, født 1970Styremedlem
Therese Charlotte Gogstad, født 1977Styremedlem
Tildelinger
815 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-01)
3 467 175 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
5 003 323 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
6 739 700 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-09)
3 789 957 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-06)
872 221 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-21)
5 662 018 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
1 333 326 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
2 665 123 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-08)
178 692 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 895 491 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
45 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-09-03)
4 004 508 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-19)
1 493 376 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
3 524 904 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
6 927 533 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
2 261 812 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
67 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-23)
67 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-23)
1 102 224 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-21)
2 907 877 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
50 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-09-05)
2 572,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
33 036,22 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 907 877 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
2 261 812 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
34 067,88 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
2 665 123 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-08)
3 524 904 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
3 467 175 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
1 895 491 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
5 003 323 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
5 662 018,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
3 789 957 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-06)
6 927 532,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
6 739 699,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-09)
4 004 508,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-19)
1 493 375,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
1 333 325,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-14)
872 220,53 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-21)
1 102 223,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-21)
AdresseAkersgata 1, 0158 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931274856Registrert2023-04-25BransjeJuridisk tjenesteyting
Trond Erik Solheim, født 1972Styrets leder
Synne Homble, født 1972Styremedlem
Merete Furesund, født 1973Styremedlem