Fridtjof Bade
født 1990 18 roller i 16 selskap(er)Adressec/o Henrik Klemetsen, Vibes gate 19A, 0356 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr898681572Registrert2012-08-07BransjeEngroshandel med andre husholdningsvarer
AdresseParkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913034457Registrert2014-01-20BransjeAll annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
AdresseVoll terrasse 57A, 1358 JARTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916158483Registrert2015-11-06BransjeUoppgitt
Fridtjof Bade, født 1990Styrets leder
Tildelinger
263 250 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-27)
292 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-29)
AdresseHuk aveny 56, 0287 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915042864Registrert2015-02-26BransjeCateringvirksomhet
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Zois Bakogiannis, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
38 969 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
10 518 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
8 903 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
43 015 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
63 020 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
52 044 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
26 912 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
26 912 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
22 557 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
12 707 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
45 355 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
55 503 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
41 974 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
64 751 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-19)
57 699 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-07-01)
68 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
16 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-04)
80 223 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-30)
17 449 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
52 484 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
39 086 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-19)
69 578 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
38 311 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
41 974 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
12 707 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
17 449 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
52 044 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
55 503 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
45 355 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
22 556,92 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
38 311,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
38 969,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
64 751,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-19)
39 086,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-19)
8 903,49 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
52 484,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
10 518,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseSandviksveien 130, 1365 BLOMMENHOLMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912894975Registrert2013-12-16BransjeCateringvirksomhet
Erika Aliubaviciute, født 1994Daglig leder/administrerende direktør
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Tildelinger
36 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
5 473 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
20 019 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
131 700 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
26 145 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
14 618 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-18)
40 512 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
33 591 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
34 651 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
33 591 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
20 019 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
26 145 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
40 512 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
14 617,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-18)
5 473,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
AdresseHuk aveny 2B, 0287 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920194338Registrert2018-01-05BransjeCateringvirksomhet
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Zois Bakogiannis, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
139 141 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
69 038 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
21 985 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-30)
23 868 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
17 820 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
83 109 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-09)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
79 808 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
31 284 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-08)
27 998 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-30)
35 433 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
35 433 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
35 433 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
35 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-08)
7 259 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
27 571 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
101 906 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
84 203 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
1 458 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-30)
37 464 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
35 881 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
26 191 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
35 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-08)
31 284 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-08)
23 868 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
37 464 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
35 881 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
27 571 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
79 807,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
83 108,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-09)
84 202,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
69 037,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
26 191,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
101 905,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
17 820,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
AdresseParkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr833018302Registrert2024-02-16BransjeDrift av restauranter
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Jens Fredrik Willassen, født 1995Daglig leder/administrerende direktør
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Adressec/o Park 29, Parkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923992316Registrert2019-12-02BransjeUoppgitt
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Jarl Christer Bomann, født 1989Styremedlem
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Sebastian Jake Mauch, født 1990Styremedlem
Adressec/o Sult 29 AS, Parkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998825083Registrert2012-09-19BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Fridtjof Bade, født 1990Styrets leder
Jarl Christer Bomann, født 1989Styremedlem
Tildelinger
25 915 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
37 954 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
28 527 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-18)
14 490 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-03)
10 893 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-10)
15 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-28)
10 099 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
15 136 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
36 593 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
23 445 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-28)
37 520 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
100 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-12-10)
15 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-01-07)
12 530 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
66 835 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
12 530 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
10 893 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-10)
10 099 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
15 136 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-17)
14 490 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-03)
23 445 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-28)
28 527,28 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-18)
37 520,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
36 592,92 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
25 915,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
37 954,46 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
Adressec/o Park 29, Parkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924314125Registrert2019-12-24BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Ludvig Verbeke, født 1999Styremedlem
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Jarl Christer Bomann, født 1989Styremedlem
AdresseParkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931373935Registrert2023-05-11BransjeDrift av restauranter
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Shajan Ghanfili, født 1982Daglig leder/administrerende direktør
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
AdresseParkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921727038Registrert2018-11-19BransjeCateringvirksomhet
Jonas Grønvold, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Tildelinger
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
219 848 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
126 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
140 400 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
38 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
38 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
262 298 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
151 452 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
256 096 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-19)
277 023 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-18)
12 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-02)
126 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
140 400 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
256 095,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-19)
262 298,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
277 023 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-18)
151 452,06 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseVilla Grande, Huk aveny 56, 0287 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr825499962Registrert2020-08-18BransjeDrift av restauranter
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Philip Vincent Rojahn, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
AdresseHolmenkollveien 204, 0791 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917400415Registrert2016-06-30BransjeCateringvirksomhet
Kristoffer Georg Erik Losnedal-Jansson, født 1987Daglig leder/administrerende direktør
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
Tildelinger
95 380 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
95 380 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
56 322 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
18 459 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
168 804 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
28 285 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
82 541 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
280 719 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
251 487 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
251 487 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
251 487 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
251 487 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
38 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
37 008 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
260 691 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
152 349 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-06)
124 545 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-06)
202 867 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
159 614 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
136 619 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
191 126 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
111 001 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
154 315 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
111 001 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
37 008 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
168 804 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
159 614 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
136 619 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
124 545,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-06)
152 348,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-06)
191 126,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
260 690,85 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
154 315,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
18 458,91 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
82 540,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
280 718,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
56 321,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
AdresseBygdøy allé 26B, 0265 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937459653Registrert2026-03-31BransjeDrift av restauranter
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem
AdresseParkveien 29, 0350 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr837128692Registrert2026-02-10BransjeDrift av restauranter
Emilie Sunde, født 1992Daglig leder/administrerende direktør
Tommy Gilen, født 1974Styrets leder
Fridtjof Bade, født 1990Styremedlem