Boge Gulbrandsen
født 1962 18 roller i 18 selskap(er)AdresseHjortneskaia, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr834360632Registrert1995-02-19BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseHjortnes, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911863057Registrert2013-05-23BransjeUtenriks sjøfart med gods
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseJohan Ohlsens gate 1A, 3290 STAVERNTypeSTI (Stiftelse) Org nr971437766Registrert1995-02-20BransjeSomatiske sykehjem
Heidi Thorsen, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Hans Sande, født 1963Styrets leder
Julie Synnøve Bøe, født 1972Styremedlem
Trond Halfdan Bergan, født 1965Styremedlem
Rolf-Henning Blaasvær, født 1954Styremedlem
Kaare Mathisen, født 1953Styremedlem
Johnny Thorsen, født 1953Styremedlem
Helge Klyve, født 1954Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Jahn Cato Bakken, født 1968Varamedlem
Dag Oscar Berntsen, født 1960Varamedlem
Astrid Danielsen, født 1963Varamedlem
Øystein Torp, født 1960Varamedlem
Trym Harald Lokander, født 1964Varamedlem
Knut Morten Johansen, født 1967Varamedlem
AdresseHjortneskaia, 0250 OSLOTypePRE (Partrederi) Org nr921559488Registrert1995-02-19BransjeUkjent
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseStrandpromenaden 20, 3210 SANDEFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr961592720Registrert1995-02-20BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Per Erik Olsen, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Tildelinger
2 502 085 TPT fra Horisont 2020 (2019-05-06)
41 474 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-13)
0 RFFVFOLDTELEMARK - RFF Vestfold og Telemark fra Fylkeskommunene (2022-02-04)
286 132 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
43 802 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-19)
93 970 EUROSTARS - EUROSTARS fra Forskningsrådet (2019-02-27)
562 796 LEIT fra Horisont 2020 (2015-11-27)
AdresseLeif Weldingsvei 6, 3208 SANDEFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980486575Registrert1999-02-12BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseFilipstadveien 25, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980510794Registrert1999-02-18BransjeDrift av hoteller
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseFilipstadveien 25, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989312715Registrert2006-05-18BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseFilipstadveien 25, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989312847Registrert2006-05-18BransjeUtenriks sjøfart med gods
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseFilipstadveien 25, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989312863Registrert2006-05-18BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Thomas Gudbjerg, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseFilipstadveien 25, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989312901Registrert2006-05-18BransjeUtenriks sjøfart med gods
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseHjortneskaia, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991779434Registrert2007-10-02BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Einar Ole Monstad, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Tildelinger
30 928 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
41 319 016 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
34 463 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-15)
3 957 629 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-22)
41 474 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-01)
30 928 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-13)
39 077 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
2 226 385 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-08)
250 475 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
75 326 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-03)
84 586 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
12 500 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-24)
39 170 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-31)
617 208 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
98 082 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
28 478 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
12 638 069 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-07-25)
5 161 539 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-07-25)
4 624 992 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-07-25)
13 041 831 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-07-25)
5 674 242 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-07-25)
9 180 465 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-09-23)
9 412 547 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-09-23)
5 843 783 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-11-25)
3 938 087 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-11-25)
12 872 908 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-11-25)
12 867 805 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-11-25)
5 018 248 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-11-25)
4 583 210 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-11-25)
4 792 139 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-12-23)
4 204 237 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-12-23)
5 458 624 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-12-23)
6 315 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-12-23)
14 496 838 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-12-23)
14 509 318 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2016-12-23)
5 208 949 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-03-24)
7 728 854 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-03-24)
6 562 417 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-03-24)
9 645 680 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-03-24)
20 884 708 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-03-24)
20 284 764 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-03-24)
12 320 680 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-05-25)
5 542 818 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-05-25)
5 224 142 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-05-25)
4 541 275 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-05-25)
3 882 467 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-05-25)
11 520 626 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-05-25)
12 784 926 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-07-25)
12 593 854 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-07-25)
5 305 902 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-07-25)
5 438 762 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-07-25)
4 754 011 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-07-25)
8 977 993 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-09-25)
9 016 959 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-09-25)
5 408 071 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-11-24)
4 965 858 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-11-24)
13 128 781 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-11-24)
5 851 858 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-11-24)
13 380 510 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-11-24)
5 302 483 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-12-22)
5 513 066 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-12-22)
13 874 203 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-12-22)
14 198 199 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-12-22)
6 551 737 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2017-12-22)
21 514 480 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-03-23)
10 608 194 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-03-23)
7 977 679 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-03-23)
5 487 278 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-03-23)
21 893 778 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-03-23)
6 669 482 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-03-23)
6 082 028 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-05-25)
14 093 001 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-05-25)
5 592 108 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-05-25)
5 033 164 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-05-25)
13 587 752 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-05-25)
13 548 424 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-07-25)
13 908 778 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-07-25)
5 390 542 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-07-25)
5 101 878 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-07-25)
5 967 029 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-07-25)
9 521 105 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-09-25)
9 532 706 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-09-25)
13 792 862 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-11-23)
4 937 455 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-11-23)
13 440 105 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-11-23)
5 684 093 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-11-23)
6 234 611 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-11-23)
5 239 783 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-12-21)
15 728 909 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-12-21)
5 979 533 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-12-21)
7 038 540 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-12-21)
15 254 934 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2018-12-21)
7 255 290 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-03-25)
23 706 236 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-03-25)
8 261 954 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-03-25)
23 045 823 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-03-25)
6 163 309 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-03-25)
11 813 461 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-03-25)
14 713 663 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-05-24)
14 173 900 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2019-05-24)
AdresseHjortneskaia, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991779469Registrert2007-10-02BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Thomas Gudbjerg, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Tildelinger
7 566 659 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
4 273 630 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
29 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
1 270 954 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
4 548 320 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
211 708 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-15)
3 310 752 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
2 062 123 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
29 772 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
17 092 007 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-12-01)
1 572 253 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
6 852 781 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
303 795 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-19)
9 109 824 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-26)
7 329 643 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
5 330 312 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
4 737 257 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
4 737 257 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
7 329 643 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
4 548 320 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
2 062 123 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
1 572 253 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
6 852 781 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
5 330 312 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
7 566 659,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
17 092 006,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-12-01)
9 109 824,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-26)
3 310 751,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
4 273 629,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseFilipstadveien 25, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996675793Registrert2011-03-30BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
AdresseHjortneskaia, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991779493Registrert2007-10-02BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Thomas Gudbjerg, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Tildelinger
19 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-15)
8 138 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
31 250 253 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
162 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
26 114 662 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
12 053 364 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
34 163 305 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-08)
15 937 832 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
12 910 357 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
22 443 135 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
40 452 571 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
80 172 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-19)
19 592 115 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
195 631 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
33 682 730 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
50 475 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2017-11-01)
12 910 357 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
22 443 135 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
19 592 115 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
15 937 832 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
12 053 364 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
8 138 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-29)
26 114 661,89 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
33 682 730,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
31 250 253,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
40 452 570,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
34 163 304,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-08)
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989312979Registrert2006-05-18BransjeUtleie og leasing av sjøtransportmateriell
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Thomas Gudbjerg, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918470514Registrert2017-01-30BransjeUtleie og leasing av sjøtransportmateriell
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem
Marianne Borchgrevink, født 1968Daglig leder/administrerende direktør
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr970983880Registrert1995-02-20BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Trond Hans Kleivdal, født 1963Styrets leder
Marianne Borchgrevink, født 1968Daglig leder/administrerende direktør
Boge Gulbrandsen, født 1962Styremedlem
Mette Krabberød, født 1963Styremedlem