Lars Riise
født 1967 4 roller i 4 selskap(er)AdresseOppsjøvegen 13, 3570 ÅLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr843582362Registrert1995-02-19BransjeOppføring av bygninger
Morten Gjeldokk, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Lars Riise, født 1967Styrets leder
Ole Kolbjørn Viko, født 1977Styremedlem
Audun Opsata, født 1996Styremedlem
Jan Egil Ruud, født 1970Styremedlem
Thomas Skarpås, født 1987Styremedlem
Berit Heitmann, født 1970Styremedlem
Tildelinger
5 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
31 304,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
32 146,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
33 991,72 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseBreidokkvegen 7, 3550 GOLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992415479Registrert2008-03-10BransjeCateringvirksomhet
Ulrikke Kristine Ytteborg, født 1974Styremedlem
Lars Riise, født 1967Styremedlem
Espen Forsberg, født 1971Styrets leder
Tildelinger
10 918 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
17 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
61 796 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-01)
68 564 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
13 290 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
9 800 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
32 895 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
21 248 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-16)
62 467 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-01)
6 833,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 125,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
3 302,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
10 918 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
13 290 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
17 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
21 248 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-16)
32 895,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
61 795,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-01)
62 467,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-01)
80 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-04)
AdresseTorpovegen 622, 3579 TORPOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985793581Registrert2003-07-02BransjeUtvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Ole Bjørn Øygard, født 1965Daglig leder/administrerende direktør
Torleif Bjella, født 1956Styrets leder
Lars Riise, født 1967Styremedlem
Frøydis Øygard, født 1999Styremedlem
Tildelinger
5 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
2 600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-19)
54 568,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
40 569,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-04-17)
48 850,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseTorpovegen 622, 3579 TORPOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr891767412Registrert2007-10-10BransjeUtvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Torleif Bjella, født 1956Styrets leder
Lars Riise, født 1967Styremedlem