Jimmy Fredrik Bengtsson
født 1966 5 roller i 5 selskap(er)AdresseStandardveien 28B, 0581 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913536770Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Jimmy Fredrik Bengtsson, født 1966Styrets leder
Siv Hege Solheim, født 1974Styremedlem
Anders Haugen, født 1984Daglig leder/administrerende direktør
Knut Anders Moland, født 1963Styremedlem
Stig Malcolm, født 1966Styremedlem
Tildelinger
408 270 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
233 662 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
125 231 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
21 011 053 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2023-02-08)
201 618 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
430 000 Klima- og energisatsinger i industrien fra Enova (2021-05-04)
21 011 053 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2023-02-08)
7 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-07-03)
124 403 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
257 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
60 765 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 189 520 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
36 226 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
422 651 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
277 833 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 224 858 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
183 701 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
370 125 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
98 898 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
3 941 909 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 550 722 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
18 309 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
437 460 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
13 372 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
52 513 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
817 963 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
225 501 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
265 231 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
731 542 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
46 048 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
51 759 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 184 890 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
6 669 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
21 813 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
476 008 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
24 287 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 293 202 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
551 070 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
30 387 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
133 579 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
501 608 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 773 517 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
110 036 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
33 262 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
94 336 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
948 760 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
125 728 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
19 735 278 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
29 573 666 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
22 728 272 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
4 750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2025-05-31)
21 209 939 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
4 837 800 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
6 022 341 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-19)
7 822 341 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-19)
7 822 341 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-19)
425 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 656 285,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
3 286 547,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 573 889,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStandardveien 28B, 0581 OSLOTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr917103801Registrert1995-02-19BransjeOppføring av bygninger
Jimmy Fredrik Bengtsson, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Hanne Rønneberg, født 1959Styremedlem
Anna Carola Laven, født 1972Styremedlem
Arve Fludal, født 1970Styremedlem
Inge Ramsdal, født 1962Styremedlem
Pål Eitrheim, født 1971Styremedlem
Nils Morten Bøhler, født 1963Styremedlem
Egil Haugsdal, født 1961Styrets leder
Anne-Lene Midseim, født 1968Styremedlem
Per Ingemar Persson, født 1956Styremedlem
Ane Kari Vestre, født 1976Styremedlem
AdresseMiddelthuns gate 27, 0368 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971031735Registrert1995-02-20BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Lars Nicolas Hjertås, født 1968Styremedlem
Jimmy Fredrik Bengtsson, født 1966Styrets leder
Andreas Andenæs, født 1984Styremedlem
Audun Blegen, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Arild Østgård, født 1964Styremedlem
Randi Lekanger, født 1971Styremedlem
Jan Konrad Jahren, født 1961Styremedlem
Audun Lågøyr, født 1969Styremedlem
Grete Aspelund, født 1971Styremedlem
Karl Even Lande, født 1978Styremedlem
Tom Arne Aamodt, født 1981Styremedlem
Torgeir Loholt-Wiig, født 1970Styremedlem
Lasse Smilden, født 1968Styremedlem
Jørn Oksnes, født 1968Styremedlem
Kjersti Kanne, født 1968Styremedlem
Anna Strandenæs, født 1975Styremedlem
AdresseStandardveien 28B, 0581 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984024290Registrert2001-12-31BransjeOppføring av bygninger
Jørgen Porsmyr, født 1972Styremedlem
Knut Lauvålien, født 1982Styremedlem
Knut Inge Opheim, født 1964Styremedlem
Stein Arne Bjørgen, født 1966Varamedlem
Inge Ramsdal, født 1962Varamedlem
Hans Olav Sørlie, født 1965Daglig leder/administrerende direktør
Anders Haugen, født 1984Daglig leder/administrerende direktør
Jimmy Fredrik Bengtsson, født 1966Styrets leder
Anne Thorbjørnsen, født 1969Styremedlem
Siv Hege Solheim, født 1974Styremedlem
Tildelinger
126 299 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-02)
124 439 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
95 939 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
78 767 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
20 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
76 275 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
2 036 310 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
33 106 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 470 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-05)
403 000 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2022-03-14)
118 275 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-24)
117 525 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-11)
5 625 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-11)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
77 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-24)
13 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-21)
215 000 Støtte til energi- og klimatiltak i landtransport fra Enova (2020-11-04)
119 475 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
13 827 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-16)
133 034 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
35 775 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
82 959 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-10)
33 750 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-21)
318 800 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2023-07-06)
990 321 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
6 877 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
37 125 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-11)
4 466 059 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
5 781 678 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
6 218 077 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
556 936,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
425 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
788 575,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
464 972,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 470 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-05)
AdresseMiddelthuns gate 27, 0368 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr983060463Registrert2001-02-26BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Nina Solli, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Hanne Rooth, født 1971Styremedlem
Hilde Vatne, født 1965Styremedlem
Kåre Ravndal, født 1961Styremedlem
Eirik Andre Gjelsvik, født 1967Styrets leder
Jimmy Fredrik Bengtsson, født 1966Styremedlem
Karsten Raddatz, født 1977Styremedlem
Vera Therese Flatebø, født 1976Styremedlem
Knut Skogstad, født 1968Styremedlem