Jon Arild Hellebust
født 1972 7 roller i 7 selskap(er)AdresseKong Oscars gate 24, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933677451Registrert2024-06-24BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Hågen Solheim, født 1969Styremedlem
Jon Arild Hellebust, født 1972Styremedlem
Steinar Kristoffersen, født 1960Daglig leder/administrerende direktør
Jeanette Heggland, født 1971Styremedlem
Gro Kristin Boge, født 1963Styremedlem
Lise Solheim, født 1979Styremedlem
Synnøve Hove, født 1982Styremedlem
Dag Jarle Aksnes, født 1958Styrets leder
Anders Nyland, født 1975Styremedlem
AdresseNedre Korskirkeallmenningen 1A, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913195132Registrert2014-02-08BransjeDrift av hoteller
Jon Arild Hellebust, født 1972Styrets leder
Tom Rune Pedersen, født 1960Styremedlem
Maud Katrin Haldorsen, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
570 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
2 421 132 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
1 361 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
22 968 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
100 962 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 945 957 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-23)
2 679 672 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
868 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
222 301 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
165 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-18)
2 722 043 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
2 533 037 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
1 243 676 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 215 995 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 768 243 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
1 180 458 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 550 738 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
222 301 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
1 243 676 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 361 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 180 458 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 215 995 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
868 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 421 132,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 550 738 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
1 945 957,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-23)
2 768 242,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
2 679 672,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
2 722 043,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
2 533 036,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
570 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
165 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-18)
AdresseNedre Korskirkeallmenningen 1A, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917321469Registrert2016-06-14BransjeDrift av hoteller
Maud Katrin Haldorsen, født 1989Daglig leder/administrerende direktør
Jon Arild Hellebust, født 1972Styrets leder
Tildelinger
59 619 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 043 438 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
4 342 622 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
2 398 585 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
2 998 743 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 608 823 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
262 666 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
529 568 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
1 137 778 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
3 840 590 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
245 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-17)
1 696 991 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
500 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
1 532 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
176 492 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 796 001 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
262 666 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
529 568 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
1 696 991 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 532 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 137 778 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 043 438 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 998 743,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 608 823 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 398 585,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
2 693 633,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2024-01-05)
2 712 868,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2024-01-05)
2 265 405,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2024-01-05)
245 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-17)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
AdresseKong Oscars gate 24, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr919050446Registrert2017-05-26BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Steinar Kristoffersen, født 1960Daglig leder/administrerende direktør
Dag Jarle Aksnes, født 1958Styrets leder
Hågen Solheim, født 1969Styremedlem
Jeanette Heggland, født 1971Styremedlem
Anders Nyland, født 1975Styremedlem
Gro Kristin Boge, født 1963Styremedlem
Lise Solheim, født 1979Styremedlem
Synnøve Hove, født 1982Styremedlem
Jon Arild Hellebust, født 1972Styremedlem
Tildelinger
374 849 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-24)
135 940 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2022-04-04)
374 849 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-24)
135 940 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2022-04-04)
AdresseKong Oscars gate 24, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr953010070Registrert1995-03-12BransjePr og kommunikasjonstjenester
Steinar Kristoffersen, født 1960Daglig leder/administrerende direktør
Dag Jarle Aksnes, født 1958Styrets leder
Synnøve Hove, født 1982Styremedlem
Lise Solheim, født 1979Styremedlem
Jeanette Heggland, født 1971Styremedlem
Anders Nyland, født 1975Styremedlem
Hågen Solheim, født 1969Styremedlem
Gro Kristin Boge, født 1963Styremedlem
Jon Arild Hellebust, født 1972Styremedlem
Tildelinger
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
AdresseKong Oscars gate 24, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933677729Registrert2024-06-24BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag Jarle Aksnes, født 1958Styrets leder
Steinar Kristoffersen, født 1960Daglig leder/administrerende direktør
Jeanette Heggland, født 1971Styremedlem
Anders Nyland, født 1975Styremedlem
Hågen Solheim, født 1969Styremedlem
Gro Kristin Boge, født 1963Styremedlem
Lise Solheim, født 1979Styremedlem
Synnøve Hove, født 1982Styremedlem
Jon Arild Hellebust, født 1972Styremedlem
AdresseKong Oscars gate 24, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927617137Registrert2021-08-30BransjeFormidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg
Jeanette Heggland, født 1971Styremedlem
Dag Jarle Aksnes, født 1958Styrets leder
Gro Kristin Boge, født 1963Styremedlem
Anders Nyland, født 1975Styremedlem
Hågen Solheim, født 1969Styremedlem
Lise Solheim, født 1979Styremedlem
Synnøve Hove, født 1982Styremedlem
Jon Arild Hellebust, født 1972Styremedlem