Johan Thomas Hegdahl
født 1964-05-11 5 roller i 4 selskap(er)AdresseJektveien 14, 8300 SVOLVÆRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913013670Registrert2014-01-04BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AdresseTorget 6, 8300 SVOLVÆRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996724727Registrert2011-03-24BransjeForsikringsformidling
Johan Thomas Hegdahl, født 1964-05-11Styrets leder
Daniel Henriksen, født 1985-07-28Daglig leder/administrerende direktør
Arne Hilmar Henriksen, født 1960-03-12Styremedlem
Remi Tetlie, født 1974-06-11Styremedlem
Yngvar Bendiksen, født 1963-11-28Styremedlem
Andre Arntzen, født 1980-12-28Styremedlem
Inger Elisabeth Bogen, født 1974-07-20Styremedlem
Tildelinger
57 912 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
68 867,28 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
77 326,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
75 174,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr851987142Registrert1995-03-12BransjeRevisjon
Hanne Karoline Kræmer, født 1969-02-15Daglig leder/administrerende direktør
Lill-Ragna Karlsen, født 1970-12-09Styremedlem
Robert Li, født 1995-07-30Varamedlem
Liv Ulriksen, født 1960-06-25Styrets leder
Anita Irene Rydningen, født 1964-01-29Styremedlem
Bjørn Tore Brønlund, født 1968-09-19Styremedlem
Bjørg Elisabeth Paulsen, født 1964-10-29Styremedlem
Tor Magne Aanonli, født 1976-09-01Varamedlem
Marlen Nevervei, født 1990-04-11Styremedlem
Johan Thomas Hegdahl, født 1964-05-11Daglig leder/administrerende direktør
Marlén Nevervei, født 1990-04-11Styremedlem
Per Martin Olsen, født 1966-05-27Styrets leder
Marion Brattli, født 1985-05-03Styremedlem
Trude Glad, født 1966-08-04Styremedlem
Kristin Vangdal, født 1964-04-27Styremedlem
Tildelinger
946 330 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
604 817 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
293 849 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
406 074 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
719 444 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
725 743 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 078 973 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 201 494 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 099 846 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
890 484 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
804 065 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
551 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
857 993 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
522 208 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
218 174 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
843 981 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
317 342 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 024 577 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 294 437 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 246 652 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 304 091 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
856 107 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
650 443 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 495 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
790 435 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
709 992 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
476 982 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 211 279 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
673 216 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
226 033 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
836 353 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
665 947 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 868 804 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 060 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 198 839 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
2 406 551 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 216 099 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
662 520 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
3 558 468 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
535 642 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 079 659 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 409 536 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
727 254 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 977 932 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
282 921 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
944 030 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
587 786 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 731 538,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 766 708,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 696 174,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseHammersborggata 2, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917143501Registrert2016-05-09BransjeProgrammeringstjenester
Tom Robert Aasnes, født 1962-06-11Styremedlem
Øyvind Aass, født 1960-07-09Styrets leder
Monica Birgitte Mathisen, født 1962-07-13Styremedlem
Knut Oscar Fleten, født 1963-07-14Styremedlem
Johan Thomas Hegdahl, født 1964-05-11Styremedlem
Marianne Bakke, født 1976-04-17Styremedlem
Kristin Vangdal, født 1964-04-27Styremedlem
Lars Oskar Bustgaard, født 1969-01-23Observatør