Ole Jonny Eikefjord
født 1970 18 roller i 11 selskap(er)AdresseStortingsgata 24, 0161 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr885342272Registrert2003-02-04BransjeDrift av restauranter og kafeer
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Tildelinger
385 683 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
53 806 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
14 389 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
18 360 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-30)
14 852 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-01)
239 502 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
32 526 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
16 887 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
38 707 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
48 498 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
48 498 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
124 040 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
11 470 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
14 263 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-01)
41 143 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
41 143 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
49 389 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
35 793 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
18 360 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-30)
14 389 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
11 470 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
14 263 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-01)
14 852 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-01)
16 887 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
32 526,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
49 389,28 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
53 805,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
35 793,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
38 706,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseKirkegata 34, 0153 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916711700Registrert2016-02-09BransjeDrift av restauranter
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Tildelinger
342 736 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
27 688 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-20)
151 464 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
186 466 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
186 466 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
175 998 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
175 998 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
AdresseStortingsgata 16, 0161 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914969298Registrert2015-02-13BransjeDrift av restauranter
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Tildelinger
67 374 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
69 744 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
14 998 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
147 284 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
45 315 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
27 223 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
398 550 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
24 089 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-16)
90 864 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
159 074 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
27 220 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
41 356 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
85 016 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
85 016 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
592 186 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
139 936 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
51 765 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
10 710 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-06)
51 765 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
69 744 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
45 315 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
41 356 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
14 998 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
27 223 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-26)
139 935,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
67 373,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
159 073,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
90 864,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
147 283,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseJosefines gate 27, 0351 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989255916Registrert2006-01-10BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Tore Solbakken, født 1974Varamedlem
AdresseStortingsgata 24, 0161 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990473471Registrert2006-11-08BransjeDrift av restauranter
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Tildelinger
431 114 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
478 414 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
162 681 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-11)
261 397 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
43 829 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
53 698 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-01)
227 377 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
190 125 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
190 125 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
495 680 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
236 810 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
236 810 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
236 810 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
158 790 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
83 986 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
496 820 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
53 698 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-01)
162 681 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-11)
227 377 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
83 986 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
478 413,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
158 789,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
495 680,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
496 819,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseDronning Mauds gate 1, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr821624592Registrert2018-10-29BransjeDrift av restauranter
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Tildelinger
185 191 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
178 829 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
178 829 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
87 388 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
87 388 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
26 360 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-25)
36 576 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
36 576 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
242 030 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
AdresseStortingsgata 24, 0161 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991678840Registrert2007-09-12BransjeDrift av restauranter og kafeer
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Tildelinger
72 673 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
28 127 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
67 395 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
75 815 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
75 815 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
22 789 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
151 460 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
241 517 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
41 487 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
41 487 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
14 268 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
65 082 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
99 736 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
209 011 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
27 388 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
17 085 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
15 617 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
9 152 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
17 085 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
27 388 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
9 152 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
15 617 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
14 268 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-20)
22 789 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
28 127,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
67 394,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
72 672,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
65 081,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseJernbanetorget 1, 0154 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998068878Registrert2012-03-08BransjeDrift av restauranter
Mads Koch, født 1978Styrets leder
Ole Jonny Eikefjord, født 1970Styremedlem
Espen Gjersvik, født 1985Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
348 929 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
53 706 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
88 997 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
94 155 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
35 876 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
752 013 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
29 788 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-05)
31 366 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
461 338 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
67 895 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
29 516 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
265 904 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
265 904 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
265 904 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
78 815 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
24 279 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
52 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
19 000 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
35 876 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
53 706 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
52 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
31 366 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
29 516 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
24 279 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-12)
88 997,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
67 894,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-05)
94 154,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-10)
78 815,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseStorehagen 10, 6800 FØRDETypeAS (Aksjeselskap) Org nr931836765Registrert2023-08-04BransjeDrift av restauranter
Lene Hafstad, født 1979Daglig leder/administrerende direktør
Ole Jonny Eikefjord, født 1970Styrets leder
Ole John Berntsen, født 1980Styremedlem
Tildelinger
12 641,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
11 911,62 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
12 004,32 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseNye Vakås vei 38, 1395 HVALSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985964793Registrert2003-08-27BransjeCateringvirksomhet
Ole Jonny Eikefjord, født 1970Varamedlem
AdresseBiskop Svanes veg 71, 6914 SVANØYBUKTTypeSTI (Stiftelse) Org nr977142431Registrert1997-02-24BransjeDrift av historiske steder og monumenter
Synnøve Fluge, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Ola Teigen, født 1973Styrets leder
Per Arvid Nødset, født 1949Styremedlem
Elin Sveen, født 1963Styremedlem
Ove Inge Vågen, født 1961Styremedlem
Ole Jonny Eikefjord, født 1970Styremedlem
Terje Standal, født 1956Styremedlem
Per Harald Grue, født 1943Varamedlem
Bengt Solheim-Olsen, født 1968Varamedlem
Gro Sveen, født 1982Varamedlem
Per Inge Tansø, født 1964Varamedlem
Tildelinger
583,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
197,97 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)