Tove Flaten
født 1967 3 roller i 2 selskap(er)AdresseLillestrømveien 1584, 1911 FLATEBYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916385013Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Torgrim Emil Flaten, født 1966Styrets leder
Tildelinger
22 718 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-27)
11 226 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
26 266 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
38 397 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-15)
24 572 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-27)
22 718 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-27)
24 572 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-27)
11 226 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
38 397,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-15)
26 266,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
AdresseGjeddevannsveien 86, 1911 FLATEBYTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr967238732Registrert1995-02-20BransjeUttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Svein Erik Eggen, født 1944Styremedlem
Frank Arild Jenssen, født 1961Daglig leder/administrerende direktør
Tove Flaten, født 1967Styrets leder
Kai-Roar Bergersen, født 1950Styremedlem
Stian Olav Karlsen, født 1975Styremedlem
Yvonne Myra, født 1968Styremedlem
Karl Johan Røkenes, født 1944Varamedlem
Tiril Ljøstad, født 2000Varamedlem