Inge Reinertsen
født 1971 7 roller i 7 selskap(er)Adressec/o Haugesund Håndverkerforening, Sørhauggata 162, 5525 HAUGESUNDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr917742278Registrert2016-09-19BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Olav Godtfred Klausen, født 1960Styremedlem
Ingolf Kornelius Voll, født 1961Styrets leder
Inge Reinertsen, født 1971Styremedlem
Vidar Ingvaldsen, født 1976Styremedlem
Morten Hedegaard-Larsen, født 1962Styremedlem
Narve Mulvik, født 1963Styremedlem
AdresseChristen Tranes gate 35, 4007 STAVANGERTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr937895321Registrert1995-02-19BransjeBankvirksomhet ellers
Inge Reinertsen, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Maria Tho, født 1981Styremedlem
Hanne Gravdal, født 1964Styremedlem
Kjetil Skjæveland, født 1979Styremedlem
Helge Baastad, født 1960Styrets leder
Heine Wang, født 1963Styremedlem
Trine Romuld, født 1968Styremedlem
Camilla Aldona Tepfers, født 1969Styremedlem
Eirik Prebent Elholm, født 1979Styremedlem
Reni Liland, født 1975Varamedlem
Kristian Flakstad, født 1979Varamedlem
Tildelinger
19 862 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-20)
11 384 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-26)
28 943 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-16)
200 080 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
8 419 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
8 419 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
29 098 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-11)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-10)
15 588 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-30)
13 676 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-03)
19 732 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-24)
9 866 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-03)
24 980 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-24)
22 229 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-27)
13 026 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-17)
15 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-15)
20 978 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-05)
32 135 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-27)
35 712 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-23)
499 880 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-09)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-07)
34 457 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
171 310 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-12)
39 303 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-17)
15 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-06)
15 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-06)
40 176 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-01)
34 228 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-28)
263 020 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-11)
31 740 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-21)
283 200 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
18 435 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-08)
112 370 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-05)
24 540 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-06)
5 025 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-28)
25 891 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-29)
22 752 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-22)
31 154 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-03)
1 800 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-16)
21 614 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-28)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
26 021 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-27)
26 557 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-25)
36 420 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-12)
95 868 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-30)
2 523 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-28)
23 857 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-29)
43 426 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
30 809 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-31)
56 732 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-10)
32 532 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-24)
59 564 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
138 236 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-18)
64 174 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-21)
16 131 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-12)
18 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
22 601 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
10 538 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-25)
26 926 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-20)
26 717 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-25)
13 192 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-19)
73 390 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-20)
15 588 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-02)
32 600 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-17)
74 190 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-30)
8 068 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-18)
106 836 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-11)
26 078 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-23)
9 241 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-29)
2 575 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-23)
26 926 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-13)
1 950 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-29)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-17)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-29)
48 393 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
48 393 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
31 484 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-22)
13 107 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-13)
7 258 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-20)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
4 078 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-09)
13 101 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-22)
897 235 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
897 235 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
46 885 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-27)
19 732 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-23)
37 686 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-21)
16 827 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-08)
96 165 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-20)
439 480 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
20 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-28)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-02)
33 175 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-13)
7 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-01)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
AdresseCalmeyers gate 5, 0183 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915651321Registrert1995-02-19BransjeLivsforsikring
Sigurd Aune, født 1962Styremedlem
Simen Repp, født 1989Varamedlem
Wenche Margaretha Seljeseth, født 1964Daglig leder/administrerende direktør
Karolina Elisabeth Lindqvist, født 1981Styremedlem
Klara Lise Aasen, født 1974Styremedlem
Knut Oscar Fleten, født 1963Styremedlem
Siv Schau, født 1965Varamedlem
Inge Reinertsen, født 1971Styrets leder
Liv Ulriksen, født 1960Styremedlem
Trude Tinnlund, født 1967Styremedlem
Lars Andreas Myking, født 1990Varamedlem
AdresseHammersborggata 11, 0181 OSLOTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr986401598Registrert2004-01-24BransjeAndre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Ella Skjørestad, født 1980Varamedlem
Astrid Undheim, født 1980Varamedlem
Bjørn Rune Rindal, født 1975Varamedlem
Jan-Frode Janson, født 1969Styremedlem
Bjørn Allan Troelsen, født 1967Styremedlem
Espen Kjølberg, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Christine Christensen, født 1977Styremedlem
Henrik Præsthus, født 1977Styremedlem
Kristin Hallgren, født 1970Styremedlem
Hanne Karoline Kræmer, født 1969Styrets leder
Klara Lise Aasen, født 1974Styremedlem
Siv Schau, født 1965Styremedlem
Inge Reinertsen, født 1971Styremedlem
Geir-Egil Bolstad, født 1967Varamedlem
Bengt Olsen, født 1970Varamedlem
Sally Lund-Andersen, født 1961Varamedlem
Marita Joswig, født 1987Varamedlem
Tommy Skogstad, født 1988Varamedlem
Eivind Dale, født 1986Varamedlem
Tildelinger
6 069 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2020-05-29)
AdresseHansteens gate 2, 0253 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971531045Registrert1995-02-20BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Therese Riiser, født 1982Daglig leder/administrerende direktør
Jan Erik Kjerpeseth, født 1971Styremedlem
Hallvard Klakegg, født 1971Styremedlem
Evy Ann Hagen, født 1965Styremedlem
Hanne Nordgaard, født 1971Styremedlem
Kristin Bjørnstad, født 1961Styremedlem
Nina Marie Holte, født 1965Styremedlem
Even Westerveld, født 1980Styremedlem
Bente Syre, født 1972Styremedlem
Jan-Frode Janson, født 1969Styrets leder
Jermund Molland, født 1984Styremedlem
Inge Reinertsen, født 1971Styremedlem
AdresseHansteens gate 2, 0253 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr996549488Registrert2011-02-10BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Kari Elisabeth Moen, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Inge Reinertsen, født 1971Styrets leder
Jan Erik Kjerpeseth, født 1971Styremedlem
Ingrid Holthe, født 1982Styremedlem
Jan-Frode Janson, født 1969Styremedlem
Sverre Thornes, født 1960Styremedlem
Evy Ann Hagen, født 1965Styremedlem
Kjerstin Elisabeth Braathen, født 1970Styremedlem
Hege Beate Toft-Karlsen, født 1969Styremedlem
Steinar Nielsen, født 1970Styremedlem
Odd Arild Grefstad, født 1965Styremedlem
Randi Johanne Marjamaa, født 1976Styremedlem
Pamela Marion Ulander, født 1969Styremedlem
Geir Holmgren, født 1972Styremedlem
AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr975966372Registrert1996-01-02BransjeHoldingforetak i finanskonsern
Sigurd Aune, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Hanne Karoline Kræmer, født 1969Styrets leder
Klara Lise Aasen, født 1974Styremedlem
Bjørn Allan Troelsen, født 1967Styremedlem
Siv Schau, født 1965Styremedlem
Karolina Elisabeth Lindqvist, født 1981Styremedlem
Jan-Frode Janson, født 1969Styremedlem
Inge Reinertsen, født 1971Styremedlem
Mats Tjøstel Jetlund, født 1993Styremedlem
Geir-Egil Bolstad, født 1967Varamedlem
Bengt Olsen, født 1970Varamedlem
Ella Skjørestad, født 1980Varamedlem
Astrid Undheim, født 1980Varamedlem
Bjørn Rune Rindal, født 1975Varamedlem
Christina Nymoen, født 1988Varamedlem
Vegard Aakervik, født 1989Varamedlem
Helene Skeibrok, født 1978Varamedlem