Jan Egil Svendsen

født 1975   7 roller i 5 selskap(er)
AdresseKvernevik Ring 177B, 4048 HAFRSFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911676982Registrert2013-03-09BransjeAnnen undervisning ellers
Klaus Monge Myklebust, født 1973Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Jan Egil Svendsen, født 1975Styremedlem
Tildelinger
34 615 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
6 493 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
8 414 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-06)
16 030 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-07)
9 377 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
6 493 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
9 377 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
8 413,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-06)
16 030,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-07)
AdresseSola Prestegårdsveg 91, 4055 SOLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr999583938Registrert2013-01-26BransjeAnnen teknisk konsulentvirksomhet
Jan Egil Svendsen, født 1975Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Hilde Svendsen, født 1981Varamedlem
AdresseKvernevik Ring 177B, 4048 HAFRSFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999617395Registrert2013-01-30BransjeUtleie av arbeidskraft
Jan Egil Svendsen, født 1975Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Klaus Monge Myklebust, født 1973Styremedlem
Tildelinger
12 811 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-28)
21 496 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-28)
21 816 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-28)
22 003 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-06)
29 786 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-06)
24 171 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-28)
33 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
21 496 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-28)
24 171 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-28)
21 816 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-28)
12 811 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-28)
22 003,47 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-06)
29 785,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-06)
AdresseC/O Marius Svarte Trondal, Østegårdsveien 156, 4915 VESTRE SANDØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr923686630Registrert2019-10-25BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Hilde Cathrine Bertelsen, født 1971Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Marius Trondal, født 1976Styrets leder
Frank Nodland, født 1972Styremedlem
Jan Egil Svendsen, født 1975Styremedlem
AdresseSandøykilen, 4915 VESTRE SANDØYATypeAS (Aksjeselskap) Org nr954494241Registrert1995-02-19BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Hilde Cathrine Bertelsen, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Jan Egil Svendsen, født 1975Styrets leder