Kirsti Lovise Slotsvik
født 1963 9 roller i 8 selskap(er)AdresseBorgundvegen 340, 6009 ÅLESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr981575679Registrert2000-02-17BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Christer Ludvig Valderhaug, født 1972Styrets leder
Ole Andreas Nustad, født 1969Styremedlem
Marita Stadsnes, født 1981Styremedlem
Linda Beate Strømmen, født 1978Styremedlem
Gaute Andreas Knutstad, født 1963Styremedlem
Hans Petter Hildre, født 1962Styremedlem
Jon Steven Hasseldal, født 1970Styremedlem
Johnny André Aarseth, født 1985Styremedlem
Wenche Uksnøy, født 1967Styremedlem
Håvar Risnes, født 1971Varamedlem
Tildelinger
10 600 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-05-04)
910 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-06-24)
81 100 MARINFORSK - Marine ressurser og miljø fra Forskningsrådet (2019-12-04)
900 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-09-30)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-02-18)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-02-18)
195 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-01-19)
900 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-06-03)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-08-18)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-08-18)
600 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-09-24)
650 000 Bioøkonomi fra Innovasjon Norge (2020-08-10)
300 000 GRØNNPLATTFORM - Grønn plattform fra Forskningsrådet (2021-02-02)
100 000 GLOBALBÆREKRAFT - Forskning for global bærekraft fra Forskningsrådet (2022-02-07)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-09)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-09)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
3 000 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-08-19)
600 000 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2020-09-24)
200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-11-04)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-12-16)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
5 825 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-07-19)
3 155 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-19)
3 155 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-19)
100 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2020-01-14)
2 040 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2019-06-03)
7 060 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2019-06-03)
2 045 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2020-04-02)
5 012 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2020-04-02)
14 900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2020-02-26)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2020-02-26)
1 488 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2021-04-22)
4 659 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2021-04-22)
2 790 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-02-09)
5 273 680 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-05-22)
5 273 680 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-05-22)
6 110 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-02-09)
1 650 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-07-19)
3 546 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-05-04)
5 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-12-16)
4 175 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-07-19)
7 054 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-05-04)
5 825 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-07-19)
200 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-26)
600 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-09-08)
600 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-09-24)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-12)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-12)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-01-08)
650 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-08-10)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-12-15)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-12-15)
1 100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-08-25)
1 100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-08-25)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-13)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-13)
2 000 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-12-11)
100 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2013-11-13)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-12)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-12)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-02-18)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-02-18)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-12-18)
910 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-24)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-08-18)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-08-18)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-05)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-12)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-12)
323 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-08-14)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
3 155 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-19)
3 155 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-19)
5 273 680 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-05-22)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2014-12-18)
900 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-03)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-02-09)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-10-23)
10 600 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-05-04)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-12-21)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-12-21)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-15)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-17)
400 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-31)
555 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2013-02-15)
677 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-08-14)
200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-11-04)
2 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-27)
450 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-02-23)
910 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-12-16)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-21)
150 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-05)
AdresseHenrik Mohns plass 1, 0371 OSLOTypeORGL (Organisasjonsledd) Org nr971274042Registrert1995-03-12BransjeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Roar Skålin, født 1964Daglig leder/administrerende direktør
Kristin Vinje, født 1963Styrets leder
Siv Dearsley, født 1967Styremedlem
Kjell Brandsberg, født 1967Styremedlem
Roger Schjerva, født 1968Styremedlem
Nils Gunnar Kvamstø, født 1964Styremedlem
Kjerstin Askholt, født 1962Styremedlem
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Styremedlem
Tildelinger
1 672 976 LEIT fra Horisont 2020 (2015-04-17)
1 763 543 ENV fra Horisont 2020 (2015-12-11)
9 877 000 POLARPROG - Polarforskningsprogram fra Forskningsrådet (2019-11-29)
1 163 796 TWINING fra Horisont 2020 (2019-07-09)
943 747 SECURITY fra Horisont 2020 (2018-11-07)
16 395 076 CL5 fra Horisont Europa (2022-10-04)
7 943 135 ENV fra Horisont 2020 (2021-05-10)
1 352 476 INFRA fra Horisont 2020 (2018-12-13)
7 939 877 ENV fra Horisont 2020 (2016-10-12)
5 401 793 ENV fra Horisont 2020 (2015-05-18)
12 018 112 CL4 fra Horisont Europa (2022-10-10)
4 676 517 ENV fra Horisont 2020 (2021-05-11)
6 754 009 LEIT fra Horisont 2020 (2018-10-24)
32 937 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-01-25)
2 621 778 FOOD fra Horisont 2020 (2019-05-13)
4 442 290 TPT fra Horisont 2020 (2019-11-18)
5 238 506 CL4 fra Horisont Europa (2022-10-11)
10 023 180 CL4 fra Horisont Europa (2022-10-10)
594 382 INFRA fra Horisont 2020 (2017-02-14)
6 306 350 LEIT fra Horisont 2020 (2018-10-24)
12 425 825 ENV fra Horisont 2020 (2021-05-18)
3 362 643 CL5 fra Horisont Europa (2022-11-28)
3 863 956 ENV fra Horisont 2020 (2019-05-03)
801 481 ENV fra Horisont 2020 (2015-05-08)
1 359 162 INFRA fra Horisont 2020 (2021-09-29)
1 258 800 INFRA fra Horisont 2020 (2015-04-28)
1 769 562 LEIT fra Horisont 2020 (2020-12-02)
1 164 154 INFRA fra Horisont 2020 (2020-02-06)
337 690,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
365 350,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
346 584,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseNedre Vollgate 4, 0158 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr913552490Registrert2014-05-08BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Elin Langlo, født 1974Styremedlem
Tor Inge Hjemdal, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Styrets leder
Kim-André Gabrielsen, født 1989Styremedlem
Yashar Hanstad, født 1982Styremedlem
Truls Kristian Brataas, født 1984Styremedlem
Lisbeth Iversen, født 1961Styremedlem
Tildelinger
1 511 283 CL5 fra Horisont Europa (2022-09-15)
0 INNOSUPSME fra Horisont 2020 (2016-01-28)
22 536 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
100 000 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2019-02-27)
100 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-27)
AdresseDronning Eufemias gate 11, 0150 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr817209882Registrert1995-02-19BransjeDetaljhandel med drikkevarer
Tanja Elisabeth Hunter, født 1968Daglig leder/administrerende direktør
Åsne Havnelid, født 1961Styrets leder
Sverre Helno, født 1962Nestleder
Alf Ole Berglund, født 1963Styremedlem
Øyvind Andreas Winther, født 1964Styremedlem
Hege Helgaland, født 1971Varamedlem
Wenche Maria Strand, født 1974Varamedlem
Lars Jacob Pedersen, født 1979Styremedlem
Åse Engesæth, født 1964Styremedlem
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Styremedlem
Kari Randen, født 1972Styremedlem
Kjell-Roar Nilsen, født 1972Styremedlem
Robert Fagerheim, født 1976Varamedlem
Marita Kristin Masternes, født 1976Varamedlem
Jannicke Nevermo, født 1972Varamedlem
Trond Erling Pettersen, født 1983Varamedlem
Henrik Di Lorenzo, født 1980Varamedlem
Tildelinger
1 699 374,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 450 697,39 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 249 071,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseDronningens gate 40, 0154 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991609407Registrert2007-09-01BransjeOffentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Bernt Jenssen, født 1961Daglig leder/administrerende direktør
Kristin Bjella, født 1958Styrets leder
Anders Tomasgard, født 1985Styremedlem
Lars Christiansen, født 1977Styremedlem
Jo Inge Kaastad, født 1972Styremedlem
Philipp Lasse Engedal, født 1972Styremedlem
Elin Vigrestad, født 1979Styremedlem
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Styremedlem
Runar Grønsholt, født 1982Varamedlem
Tone Bakke, født 1980Varamedlem
Unn Tiller, født 1968Varamedlem
Zohaib Asghar, født 1985Varamedlem
Victoria Korir, født 1992Varamedlem
Christian Willoch, født 1966Varamedlem
Tildelinger
17 580 029 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2022-11-01)
43 683 200 Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester fra Enova (2021-12-16)
5 357 603 TRANSPORT - Transport 2025 fra Forskningsrådet (2020-05-05)
1 156 240 TPT fra Horisont 2020 (2021-03-26)
662 028 TPT fra Horisont 2020 (2017-12-18)
5 606 618 TRANSPORT - Transport 2025 fra Forskningsrådet (2020-12-10)
125 826 000 Støtte til infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester fra Enova (2020-03-03)
58 628 890 CL5 fra Horisont Europa (2022-08-30)
50 676 000 Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester fra Enova (2021-12-16)
38 180 250 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2018-06-15)
5 550 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2020-10-20)
125 826 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2020-03-03)
25 261 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2021-12-14)
43 683 200 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2021-12-16)
50 676 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2021-12-16)
17 580 029 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-11-01)
11 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-12-18)
AdresseBorgundvegen 340, 6009 ÅLESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912190641Registrert2013-09-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Christer Ludvig Valderhaug, født 1972Styrets leder
Hans Petter Hildre, født 1962Styremedlem
Ole Andreas Nustad, født 1969Styremedlem
Marita Stadsnes, født 1981Styremedlem
Gaute Andreas Knutstad, født 1963Styremedlem
Linda Beate Strømmen, født 1978Styremedlem
Jon Steven Hasseldal, født 1970Styremedlem
Johnny André Aarseth, født 1985Styremedlem
Wenche Uksnøy, født 1967Styremedlem
Håvar Risnes, født 1971Varamedlem
Tildelinger
400 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-22)
AdresseBorgundvegen 340, 6009 ÅLESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912190609Registrert2013-09-02BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Christer Ludvig Valderhaug, født 1972Styrets leder
Tildelinger
2 496 328 CL6 fra Horisont Europa (2022-05-31)
1 820 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2021-03-15)
8 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2021-03-15)
12 350 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2022-04-01)
14 894 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2023-01-02)
2 046 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2023-03-20)
3 973 700 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2024-12-31)
10 525 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (2025-12-31)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-12-17)
AdresseKlubbenesvegen 39, 6065 ULSTEINVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971370092Registrert1995-02-20BransjeYrkessammenslutninger
Jan Thormodsæter, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Hans Jørgen Fedog, født 1981Styrets leder
Tommy Fredriksen, født 1968Styremedlem
Ottar Håkonsholm, født 1968Styremedlem
Sølvi Katrin Gjerde, født 1973Styremedlem
Synnøve Asbjørg Ingeberg, født 1958Styremedlem
Kirsti Lovise Slotsvik, født 1963Styremedlem