Marion Sofie Celius
født 1963 3 roller i 3 selskap(er)AdresseStorgata 42, 8430 MYRETypeAS (Aksjeselskap) Org nr982972825Registrert2001-02-12BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Marion Sofie Celius, født 1963Styremedlem
Marthe Jacobsen, født 1976Daglig leder/administrerende direktør
Oddbjørn Toften, født 1957Styrets leder
Reidun Kristina Malvik, født 1989Styremedlem
Kristian Fredrik Jarl Klo, født 1981Styremedlem
Berit Emelie Pettersen, født 1955Styremedlem
Vårin Marie Lassesen, født 1975Varamedlem
Sigurd Jacobsen, født 1969Varamedlem
Tommy Løveng, født 1971Styremedlem
Tildelinger
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-03-29)
2 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-23)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
1 800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-29)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-17)
1 800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-18)
195 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-02)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-11-18)
1 214 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-03-25)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-01-14)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-01-14)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
640 400 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-29)
150 000 Næringshageaktiviteter fra Fylkeskommunene (2020-12-08)
150 000 Næringshageaktiviteter fra Fylkeskommunene (2020-12-08)
800 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-23)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-04)
300 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-25)
650 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-07)
1 147 862 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 334 341 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 437 295 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
136 496,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
116 877,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
120 494,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-08-29)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-11-21)
650 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-07)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-12-17)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-04-08)
2 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-04)
2 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-18)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-11-21)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-01-14)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-01-14)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-03-29)
850 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-10-13)
195 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-02)
230 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-02-27)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-23)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-01-15)
1 800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-18)
115 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-08-25)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
1 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-12-19)
280 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-15)
95 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-29)
335 200 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
335 200 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
300 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-25)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-10-13)
1 800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-29)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-11-03)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-29)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-11-18)
300 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-23)
230 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-03-06)
2 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-23)
1 214 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-03-25)
Adressec/o Mona Løveng, Markveien 12, 8450 STOKMARKNESTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr991441832Registrert2007-09-05BransjeUtøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
Leif Eirik Hermansen, født 1956Styremedlem
Sølvi Pedersen, født 1954Styrets leder
Signe Elisabeth Løvbak, født 1958Styremedlem
Mona Løveng, født 1982Styremedlem
Marion Sofie Celius, født 1963Styremedlem
Adressec/o Janne Ribe Øverby, Husbyveien 56, 8445 MELBUTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr993848638Registrert2009-03-18BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Marion Sofie Celius, født 1963Styrets leder
Janne Edel Øverby, født 1963Styremedlem
Brynjulv Øverby, født 1959Styremedlem
Magne Sandvin, født 1984Styremedlem