Morten Kristian Sørensen
født 1965 6 roller i 3 selskap(er)AdressePlanetvegen 39, 7036 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915338747Registrert2015-06-08BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
AdresseVegamot 8B, 7049 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr885832202Registrert2003-07-14BransjeOppføring av bygninger
Pål By, født 1963Styrets leder
Tildelinger
90 140 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-30)
62 355 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
89 190 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
283 357 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
71 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
56 951 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
72 008 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
219 186 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
62 355 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
56 951 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
89 190 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
72 008 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-28)
283 357,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
219 185,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
90 140,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-30)
AdresseVegamot 8B, 7049 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992430699Registrert2008-03-12BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Pål By, født 1963Styrets leder