Andreas Klette
født 1971 5 roller i 3 selskap(er)AdresseStorgata 16, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989051636Registrert2005-12-07BransjeButikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
Solveig Beate Lorentsen, født 1982Styrets leder
Jacob Wiktor Klette, født 1947Styremedlem
Tildelinger
5 936 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
112 378 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
22 708 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
42 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
52 741 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
1 276 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
123 677 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
52 361 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
32 692 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
31 070 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
24 213,56 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
28 322,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
20 847,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
52 741 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
123 677 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
52 361 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
AdresseStorgata 16, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995074915Registrert2010-01-23BransjeButikkhandel med optiske artikler
Hege Klette, født 1973Styremedlem
AdresseSjøgata 8, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918552685Registrert2017-02-13BransjeFormidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Jeanette Skau, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Thor Magne Seland, født 1967Styrets leder
Gullveig Cecilie Guleng, født 1985Styremedlem
Pål Bang, født 1987Styremedlem
Unni Anita Lillealter, født 1979Styremedlem
Andreas Klette, født 1971Styremedlem
Tildelinger
20 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
5 303,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
6 713,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
19 626,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)