Marit Erikstad
født 1982 3 roller i 3 selskap(er)Adresse9802 VESTRE JAKOBSELVTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917630747Registrert1995-02-19BransjeTorghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
Glenn Tore Harila, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Tormod Harila, født 1951Styrets leder
Marit Erikstad, født 1982Styremedlem
Vegard Harila, født 1983Styremedlem
Tildelinger
111 398 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
171 142 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
115 117 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
51 570 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
999 655 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-18)
64 853 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
25 207 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-09)
159 734 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
171 747 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
41 117 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-16)
30 159 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
111 504 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
8 710 243 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
6 854 787 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
10 052 754 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
843 242,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
821 703,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
777 975,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
999 655 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-18)
AdresseSkattørvegen 44, 9018 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995916835Registrert2010-09-09BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Tormod Harila, født 1951Styrets leder
Marit Erikstad, født 1982Styremedlem
Vegard Harila, født 1983Styremedlem
Bård Harila, født 1976Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
147 939 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
122 946 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
4 648,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 920,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 163,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseTanavegen 8, 9801 VADSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr965445439Registrert1995-02-20BransjeReparasjon og vedlikehold av motorvogner
Tom Erik Nilsen, født 1980Daglig leder/administrerende direktør
Tormod Harila, født 1951Styrets leder
Marit Erikstad, født 1982Styremedlem
Vegard Harila, født 1983Styremedlem
Tildelinger
1 332 660 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
4 810 881 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
42 542 110 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
357 700,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
371 864,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
339 312,09 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)