Arve Sørbo
født 1959 15 roller i 10 selskap(er)AdresseØvre Torvgate 36, 2821 GJØVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr919884371Registrert2017-11-27BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Arve Sørbo, født 1959Styrets leder
Gunnar Thorstad, født 1961Styremedlem
Lars Olav Løken, født 1970Styremedlem
Lasse Jordbru, født 1953Styremedlem
Per Kristian Engh, født 1959Styremedlem
Helge Bye, født 1965Styremedlem
Morten Skraastad, født 1953Styremedlem
Adressec/o Sillongen AS, Sillongenvegen 121, 2846 BØVERBRUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930925675Registrert2023-03-02BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Arve Sørbo, født 1959Styrets leder
Netnapha Simpson, født 1979Styremedlem
AdresseBygning 20, Raufoss Industripark, 2830 RAUFOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983416039Registrert2001-06-06BransjeCateringvirksomhet
Vidar Myrvold, født 1964Styremedlem
Anders Sørbo, født 1984Styremedlem
Tildelinger
66 460 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
47 902 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
69 512 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-13)
31 233 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
59 242 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-15)
32 619 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
46 460 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-03)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-28)
64 256 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-19)
16 462 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
42 433 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-28)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-28)
112 358 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
85 439 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
31 233 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
16 462 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
42 433 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
59 242 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-15)
46 460 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-03)
32 618,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
47 902,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
66 460,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
85 438,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseSillongenvegen 121, 2846 BØVERBRUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979703201Registrert1998-03-23BransjeDrift av hoteller
Anders Sørbo, født 1984Styremedlem
Vidar Myrvold, født 1964Styremedlem
Tildelinger
12 229 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
44 437 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-11)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-27)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-27)
30 587 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
44 079 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
21 891 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-25)
43 355 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-28)
26 621 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
105 299 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
105 818 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
68 127 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
146 882 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-19)
40 663 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
32 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-03)
51 198 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
21 891 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
26 621 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
30 587 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
51 198 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
32 596 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-03)
43 355,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
40 663,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
44 078,59 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
68 127,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
Adresse2846 BØVERBRUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr942731825Registrert1995-02-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vidar Myrvold, født 1964Styremedlem
Anders Sørbo, født 1984Styremedlem
Adressec/o Ingrid Charlotte Dyrnes, Ersrudlia 5, 2846 BØVERBRUTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr812769782Registrert2013-12-14BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ingrid Charlotte Dyrnes, født 1964Styrets leder
Arve Sørbo, født 1959Styremedlem
Helene Pettersbakken, født 1963Styremedlem
Torhild Bratlien, født 1959Styremedlem
Geir Bjørnar Malterud, født 1969Styremedlem
Merete Larsson, født 1970Styremedlem
AdresseSillongenvegen 149, 2846 BØVERBRUTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr931512137Registrert2024-11-16BransjeFritidsvirksomhet ellers
Arve Sørbo, født 1959Styrets leder
Even Markestad, født 1978Styremedlem
Dorthe Benckert, født 1987Styremedlem
Lars Olav Stepperud, født 1967Styremedlem
Geir Lerud, født 1974Styremedlem
AdresseSillongen, 2846 BØVERBRUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr889059362Registrert2006-01-23BransjeCateringvirksomhet
Judith Sørbo, født 1964Varamedlem
AdresseJernbanetorvet 3, 2821 GJØVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr984391633Registrert2002-05-13BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Arne Jørgen Skurdal, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Trond Øverlier, født 1964Styrets leder
Arve Sørbo, født 1959Styremedlem
AdresseSillongenvegen 121, 2846 BØVERBRUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926733559Registrert2021-03-05BransjeProduksjon av brød og ferske konditorvarer