Camilla Sunde
født 1978 7 roller i 7 selskap(er)AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr883562062Registrert2001-08-13BransjeProduksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Thomas John Schofield, født 1980Daglig leder/administrerende direktør
Olav Nils Sunde, født 1952Styrets leder
Camilla Sunde, født 1978Styremedlem
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929164423Registrert2022-05-09BransjeProduksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Camilla Sunde, født 1978Styrets leder
Thomas John Schofield, født 1980Styremedlem
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr945819898Registrert1995-02-19BransjeLeasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Olav Nils Sunde, født 1952Styrets leder
Camilla Sunde, født 1978Styremedlem
Bjørn Petter Paulsen, født 1953Styremedlem
Morten Garmann, født 1947Varamedlem
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr958815018Registrert1995-03-12BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Morten Garmann, født 1947Styrets leder
Camilla Sunde, født 1978Styremedlem
Alexander Sunde, født 1984Varamedlem
Bjørn Petter Paulsen, født 1953Varamedlem
Tildelinger
3 660 109 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
12 134 622 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
7 803 317 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
1 099 345 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
4 600 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-01)
4 288 545 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-28)
5 664 654 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-28)
11 836 570 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
3 500 610 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-28)
689 248 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-29)
135 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-05-12)
16 274 300 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
1 524 653 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
150 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-05-12)
3 660 109 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
1 524 653 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
1 099 345 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
4 288 545 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-28)
3 500 610 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-28)
5 664 654 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-28)
7 803 316,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
11 836 570,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
12 134 621,97 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
16 274 300,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
689 248,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-29)
4 600 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-01)
AdresseHjortnes, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr970903968Registrert1995-02-20BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Morten Garmann, født 1947Styremedlem
Camilla Sunde, født 1978Styremedlem
Trond Hans Kleivdal, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Olav Nils Sunde, født 1952Styrets leder
Bjørn Petter Paulsen, født 1953Varamedlem
Alexander Sunde, født 1984Varamedlem
Tildelinger
3 600 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-05)
1 109 064 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-09)
5 000 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-16)
939 589 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
763 705 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-05)
5 962 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
504 448 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
806 889 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
17 149 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
3 522 242 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
19 755 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
41 420 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
55 050 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
6 747 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
130 580 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-18)
79 551 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
33 782 518 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra KYSTVERKET (2018-08-22)
3 600 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-05)
5 000 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-16)
AdresseOrreveien 2, 0789 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr823232322Registrert2019-08-21BransjeProduksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Camilla Sunde, født 1978Styrets leder
AdresseBryggegata 3, 0250 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920170838Registrert2017-12-28BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Olav Nils Sunde, født 1952Styrets leder
Bjørn Petter Paulsen, født 1953Styremedlem
Camilla Sunde, født 1978Styremedlem
Morten Garmann, født 1947Varamedlem