Paula Eerola

født 1962   1 roller i 1 selskap(er)
AdresseDrammensveien 288, 0283 OSLOTypeORGL (Organisasjonsledd) Org nr970141669Registrert1995-02-20BransjeOffentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Gunnar Hovland, født 1965Styremedlem
Linda Nøstbakken, født 1978Styremedlem
Iselin Marstrander, født 1959Styremedlem
Gunnar Bovim, født 1960Styrets leder
Paula Eerola, født 1962Styremedlem
Mari Sofie Tveit, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Gøril Hannås, født 1968Styremedlem
Birger Vikøren, født 1961Styremedlem
Tildelinger
898 746 Ukjent fra Horisont 2020 (2015-07-06)
23 071 182 CL6 fra Horisont Europa (2022-11-09)
663 687 CL4 fra Horisont Europa (2022-06-14)
2 208 288 HEALTH fra Horisont 2020 (2017-12-05)
969 418 CAREER fra Horisont 2020 (2018-04-18)
993 893 SOCIETY fra Horisont 2020 (2014-12-19)
4 324 758 HEALTH fra Horisont 2020 (2014-12-01)
2 610 688 CAREER fra Horisont 2020 (2015-07-09)
56 894 309 CL5 fra Horisont Europa (2022-06-17)
5 656 304 ENERGY fra Horisont 2020 (2015-04-24)
2 601 600 ENERGY fra Horisont 2020 (2020-11-30)
4 714 017 FOOD fra Horisont 2020 (2016-02-01)
3 515 017 FOOD fra Horisont 2020 (2017-10-04)
566 006 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-09-24)
15 601 106 CL1 fra Horisont Europa (2022-11-25)
2 306 125 FET fra Horisont 2020 (2016-12-02)
4 049 524 FOOD fra Horisont 2020 (2019-09-20)
1 459 093 SOCIETY fra Horisont 2020 (2018-05-28)
11 025 170 LEIT fra Horisont 2020 (2015-11-24)
2 936 448 FOOD fra Horisont 2020 (2016-01-26)
1 318 769 ENV fra Horisont 2020 (2016-09-30)
1 794 538 ENV fra Horisont 2020 (2016-10-27)
794 294 ENV fra Horisont 2020 (2015-02-20)
3 246 183 ENV fra Horisont 2020 (2016-11-07)
2 973 582 ENERGY fra Horisont 2020 (2017-12-04)
5 049 145 HEALTH fra Horisont 2020 (2021-01-21)
8 650 249 LEIT fra Horisont 2020 (2020-09-25)
0 FOOD fra Horisont 2020 (2018-10-11)
2 492 693 FOOD fra Horisont 2020 (2016-02-05)
7 777 151 SOCIETY fra Horisont 2020 (2020-11-17)
5 072 885 ENERGY fra Horisont 2020 (2015-04-24)
5 287 987 LEIT fra Horisont 2020 (2016-09-20)
5 367 971 FOOD fra Horisont 2020 (2016-10-11)
2 271 892 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-09-15)
565 038 CL5 fra Horisont Europa (2022-05-05)
51 316 337 CL1 fra Horisont Europa (2022-11-28)
1 081 969 Ukjent fra Horisont 2020 (2018-11-23)
193 642 CL4 fra Horisont Europa (2022-06-28)
3 188 898 FOOD fra Horisont 2020 (2016-10-11)
2 464 658 ENV fra Horisont 2020 (2019-10-18)
11 171 495 CL5 fra Horisont Europa (2022-06-20)
3 351 551 Ukjent fra Horisont 2020 (2019-11-14)
429 981 HEALTH fra Horisont 2020 (2016-11-30)
2 338 168 FOOD fra Horisont 2020 (2015-02-20)
4 344 469 CL6 fra Horisont Europa (2022-08-31)
557 841 ENERGY fra Horisont 2020 (2015-12-07)
7 513 993 ENV fra Horisont 2020 (2017-10-27)
22 019 523 FOOD fra Horisont 2020 (2016-10-13)
1 871 463 HEALTH fra Horisont 2020 (2014-12-01)
5 063 356 Ukjent fra Horisont 2020 (2017-05-19)
4 929 768 ENV fra Horisont 2020 (2020-10-09)
2 325 575 SOCIETY fra Horisont 2020 (2017-08-22)
2 773 862 FOOD fra Horisont 2020 (2017-01-12)
490 459 LEIT fra Horisont 2020 (2014-12-16)
3 659 894 SOCIETY fra Horisont 2020 (2016-04-01)
2 431 660 ENV fra Horisont 2020 (2019-10-30)
2 577 786 FOOD fra Horisont 2020 (2019-09-13)
2 085 966 TPT fra Horisont 2020 (2019-11-18)
2 574 344 ENV fra Horisont 2020 (2020-10-01)
0 ENERGY fra Horisont 2020 (2014-11-28)
467 825 CL2 fra Horisont Europa (2022-06-09)
273 809 ENV fra Horisont 2020 (2017-10-31)
2 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-04-19)
6 188 365 LEIT fra Horisont 2020 (2016-07-20)
823 020 SOCIETY fra Horisont 2020 (2016-05-23)
929 834 INFRA fra Horisont 2020 (2015-04-28)
3 574 321 ENV fra Horisont 2020 (2014-12-05)
6 833 294 ENV fra Horisont 2020 (2017-10-30)
5 763 004 HEALTH fra Horisont 2020 (2021-01-26)
404 432 CAREER fra Horisont 2020 (2021-06-08)
1 223 459 SOCIETY fra Horisont 2020 (2018-11-07)
2 123 507 SOCIETY fra Horisont 2020 (2016-09-28)
19 869 689 CL6 fra Horisont Europa (2022-04-27)
1 410 765 INNOSUPSME fra Horisont 2020 (2016-07-28)
8 185 719 HEALTH fra Horisont 2020 (2018-12-03)
5 143 662 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-09-11)
774 297 FOOD fra Horisont 2020 (2017-10-05)
9 136 771 ENV fra Horisont 2020 (2017-11-03)
19 362 789 ENERGY fra Horisont 2020 (2015-12-11)
4 608 241 HEALTH fra Horisont 2020 (2014-12-01)
1 021 697 ERA fra Horisont Europa (2022-11-07)
3 373 973 FOOD fra Horisont 2020 (2017-10-03)
22 287 056 FOOD fra Horisont 2020 (2018-10-16)
1 920 111 ERA fra Horisont Europa (2022-05-13)
4 033 334 ENV fra Horisont 2020 (2015-12-18)
8 863 279 ENV fra Horisont 2020 (2015-01-15)
312 625 LEIT fra Horisont 2020 (2019-01-30)
3 039 299 FET fra Horisont 2020 (2021-02-18)
57 873 888 EIE fra Horisont Europa (2022-06-20)
866 288 CL5 fra Horisont Europa (2022-03-21)
11 768 196 ENV fra Horisont 2020 (2015-12-11)
1 730 770 SOCIETY fra Horisont 2020 (2015-03-25)
2 575 386 ENV fra Horisont 2020 (2020-09-30)
5 106 319 LEIT fra Horisont 2020 (2016-08-08)
3 166 809 HEALTH fra Horisont 2020 (2021-02-02)
6 766 148 FOOD fra Horisont 2020 (2019-09-23)
4 966 860,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 124 798,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 372 124,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-10-20)