Oda Mari Skott
født 1989-07-07 3 roller i 3 selskap(er)AdresseMellomriksveien 912, 7370 BREKKEBYGDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917094659Registrert1995-03-12BransjeDrift av hoteller
Jan Kurås, født 1951-07-14Styrets leder
Renée Marita Svendsen, født 1977-05-05Styremedlem
Ann-Sofi Svendsen, født 1986-07-23Styremedlem
Oda Mari Skott, født 1989-07-07Styrets leder
Guri Heggem, født 1965-03-28Styremedlem
Ole Peder Svendsen, født 1955-04-25Varamedlem
Arve Engen, født 1956-03-27Styremedlem
Tildelinger
14 529 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
44 189 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
41 750 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
30 700 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
46 473 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
30 805 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
600 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-28)
53 650 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
29 793 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
160 903 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
119 170 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-08)
119 458 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
197 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-03)
46 246 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
18 850,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
16 282,07 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
25 473,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
44 189 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
30 700 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
29 793 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
30 805 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
46 245,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
119 458,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
119 170,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-08)
46 472,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
53 649,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
600 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-28)
50 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-16)
197 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-03)
52 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-01-26)
AdresseMellomriksveien 107, 7370 BREKKEBYGDTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr999012132Registrert2012-10-16BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Oda Mari Skott, født 1989-07-07Innehaver
Tildelinger
13 750 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
440 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
AdresseSakstrøveien 75, 7370 BREKKEBYGDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927671824Registrert2021-10-23BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Jorid Svendsen, født 1960-04-09Nestleder
Helen Katrin Brandsfjell, født 1961-11-03Styremedlem
Kristine Moen, født 1988-04-11Styremedlem
Ingrid Tamnes, født 1991-07-14Styremedlem
Helmer Sjøvold, født 1992-06-04Styremedlem
Magnus Strickert, født 1993-03-21Styremedlem
Siri Hegseth, født 1984-04-04Styremedlem
Tove Iren Ryttervoll, født 1970-12-08Styremedlem
Lars Sødal, født 1997-10-04Styremedlem
Oda Mari Skott, født 1989-07-07Styremedlem