Oscar Vincent Naimak
født 1995 2 roller i 2 selskap(er)AdresseNordlysveien 1331, 9046 OTERENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922988374Registrert2019-07-01BransjeDrift av campingplasser
Oscar Vincent Naimak, født 1995Varamedlem
Tildelinger
32 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-09)
32 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-09)
32 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-09)
50 017 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-16)
50 017 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-16)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-05-16)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-05-16)
7 447,76 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 096,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 098,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-16)
81 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-16)
AdresseBrennaveien 35, 9046 OTERENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr991814892Registrert2008-05-20BransjeIdrettslag og -klubber
Jakob Rognli, født 2004Styremedlem
Jonn Arne Iversen, født 1965Styrets leder
Stig-Morten Larsen, født 1977Styremedlem
Per-Tore Andersen, født 1978Styremedlem
Oscar Vincent Naimak, født 1995Styremedlem
Marit Figenschau, født 1987Styremedlem
Eivind Letto, født 1981Styremedlem