AdresseGjeterudvegen 100, 2260 KIRKENÆRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983375014Registrert2001-05-16BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rolf Lars Haugen, født 1963-01-03Styrets leder
Tildelinger
618 000 Bioøkonomi fra Innovasjon Norge (2020-04-27)
150 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
809 206 FOOD fra Horisont 2020 (2019-09-13)
6 340,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 303,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 554,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
425 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-11-04)
150 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-21)
100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-07-27)
1 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-28)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-09)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-07-11)
618 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-27)
1 850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-11-26)
240 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-13)
350 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-11-09)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-21)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-09)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-08)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-08-09)
425 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-07)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-13)
315 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-01)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-02)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-06-25)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-01-08)
230 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-07-25)
2 735 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-18)
100 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-18)
180 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-03-09)