Ola Erik Rostad
født 1955 5 roller i 4 selskap(er)AdresseJ.R.Wiborgs gate 8, 2450 RENATypeAS (Aksjeselskap) Org nr924832266Registrert2020-04-14BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Egil Håvard Wedul, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Ole Bakmann, født 1964Styrets leder
Ola Erik Rostad, født 1955Styremedlem
Knut Vigdal-Olsen, født 1975Styremedlem
Tildelinger
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-03)
180 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-12-09)
115 210 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-24)
4 653,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 137,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 471,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-03)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-02-11)
438 500 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-02-11)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-24)
AdresseMiddelthuns gate 27, 0368 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934124987Registrert2024-09-19BransjeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Ola Erik Rostad, født 1955Daglig leder/administrerende direktør
Trine Berentsen, født 1974Styrets leder
Bård Standal, født 1974Styremedlem
Tildelinger
50 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-04)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-11-12)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-03-12)
AdresseGjeterudvegen 100, 2260 KIRKENÆRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983375014Registrert2001-05-16BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rolf Lars Haugen, født 1963Styrets leder
Tildelinger
618 000 Bioøkonomi fra Innovasjon Norge (2020-04-27)
150 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
809 206 FOOD fra Horisont 2020 (2019-09-13)
6 340,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 303,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 554,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
425 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-11-04)
150 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-21)
100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-07-27)
1 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-28)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-09)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-07-11)
618 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-27)
1 850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-11-26)
240 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-13)
350 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-11-09)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-21)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-09)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-08)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-08-09)
425 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-07)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-13)
315 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-01)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-02)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-06-25)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-01-08)
230 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-07-25)
2 735 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-18)
100 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-18)
180 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-03-09)
AdresseGjeterudvegen 100, 2260 KIRKENÆRTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr921366442Registrert2018-11-09BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ellen Turid Tenåsen, født 1942Styremedlem
Lars Ingvar Telle, født 1954Styremedlem
Helge Tore Johnsen, født 1948Styremedlem
Ola Erik Rostad, født 1955Styrets leder
Bjarne Ibenholt, født 1949Styremedlem