Roger Bergersen
født 1957 10 roller i 9 selskap(er)AdresseDronningens gate 47, 8514 NARVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982160405Registrert2000-08-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Tord Karstein Krogtoft, født 1976Daglig leder/administrerende direktør
Roger Bergersen, født 1957Styrets leder
Marit Hienn, født 1983Styremedlem
Anita Moen, født 1969Styremedlem
Tina Josefine Denstad, født 1982Styremedlem
Børre Liebeck, født 1960Styremedlem
Lillian Buxton, født 1958Styremedlem
Marit Indahl, født 1968Styremedlem
Thomas Seines, født 1987Varamedlem
AdresseKongens gate 44, 8514 NARVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr812164872Registrert2013-07-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Tord Karstein Krogtoft, født 1976Daglig leder/administrerende direktør
Roger Bergersen, født 1957Styrets leder
Marit Hienn, født 1983Styremedlem
Anita Moen, født 1969Styremedlem
Lillian Buxton, født 1958Styremedlem
Tina Josefine Denstad, født 1982Styremedlem
Børre Liebeck, født 1960Styremedlem
Marit Indahl, født 1968Styremedlem
Thomas Seines, født 1987Varamedlem
AdresseTeknologiveien 10, 8517 NARVIKTypeANS (Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) Org nr976111672Registrert1996-02-21BransjeProgrammeringstjenester
Herold Myrland, født 1963Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig)
Roger Bergersen, født 1957Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig)
AdresseKongens gate 44 - 46, 8514 NARVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr885968732Registrert2005-03-30BransjePartipolitiske organisasjoner
Tina Josefine Denstad, født 1982Styrets leder
Aud Amalia Ljunggren, født 1952Styremedlem
May Kristin Fjell, født 1950Styremedlem
Gro Elisabeth Hoseth, født 1969Styremedlem
Eva Annett Nilsen, født 1973Styremedlem
Tom-Magne Nordli, født 1990Styremedlem
Ørjan Barstrand, født 1972Styremedlem
Johan Daniel Hætta, født 1954Styremedlem
Roger Bergersen, født 1957Styremedlem
Niclas Antony Mikkelsen, født 1995Styremedlem
AdresseFr Nansens plass 6, 9008 TROMSØTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr938497257Registrert1995-02-19BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Dag Marius Knudsen, født 1982Varamedlem
Jarle Heitmann, født 1972Varamedlem
Yngve Haldorsen, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Leif Erik Einan, født 1974Varamedlem
Øyvind Nøstmyr, født 1980Styremedlem
Wenche Nymo, født 1964Styremedlem
Per Christian Schjølberg, født 1995Varamedlem
Mona Lisa Andreassen, født 1967Varamedlem
Jan Roger Eriksen, født 1966Styremedlem
Hilde Astrid Svenning, født 1961Varamedlem
Stine Lillebrygfjeld, født 1994Varamedlem
Inge Olsen, født 1959Styrets leder
Frøydis Stensvik, født 1969Styremedlem
Roger Bergersen, født 1957Styremedlem
Jonas Skøyen-Fossan, født 1982Styremedlem
Laila Myrvang, født 1972Styremedlem
Randi Lillegård, født 1962Varamedlem
Tildelinger
271 618 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
867 479 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
752 114 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
489 421 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
401 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
224 608 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
712 880 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
642 347 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
566 936 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
199 959 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
296 901 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
658 426 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
367 720 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
316 704 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
499 423 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
617 625 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
516 033 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
366 288 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 274 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
465 884 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
180 084 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
295 222 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
548 542 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
114 824 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
608 977 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
369 237 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
396 323 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
235 367 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
486 574 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
504 081 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 213 633 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
583 310 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
423 241 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
525 306 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
996 529 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
682 083 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
502 923 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 405 284 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
270 473 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
480 495 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
286 990 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
737 377 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
211 021 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 133 177 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
416 327 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
501 544 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
206 228 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
488 842 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
853 462 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
221 016 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
418 250 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
180 630 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 851 034 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
381 482 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
724 662 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
370 650 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 300 848 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
530 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
575 503 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 229 116 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
374 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
707 570 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
356 111 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
497 118 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
587 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
384 807 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
479 477 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
155 887 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
283 425 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 111 636 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 411 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
629 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
283 313 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
479 953 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
364 191 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
262 978 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
439 926 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
209 851 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 295 597 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
3 429 821 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
660 907 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
994 511 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 773 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
542 927 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 060 993 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
823 435 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 476 910 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
492 361 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
372 662 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
477 666 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
186 508 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
178 070 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
754 345 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
865 053 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 333 588 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
474 196 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
203 726 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
386 697 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
107 611 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
556 686 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
AdresseKongens gate 44, 8514 NARVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr887832412Registrert2005-02-11BransjeDrift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Tord Karstein Krogtoft, født 1976Daglig leder/administrerende direktør
Marit Hienn, født 1983Styrets leder
Aud Amalia Ljunggren, født 1952Styremedlem
Lillian Buxton, født 1958Styremedlem
Lena Hope, født 1974Styremedlem
Roger Bergersen, født 1957Styremedlem
Anders Nymo, født 1983Styremedlem
Anita Moen, født 1969Varamedlem
Tildelinger
117 775 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
34 246,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
29 949,4 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
53 937,56 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseKongens gate 39, 8514 NARVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925700290Registrert2020-09-25BransjeByggeteknisk konsulentvirksomhet
Roger Bergersen, født 1957Styremedlem
AdresseDronningens gate 67, 8514 NARVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996275590Registrert2010-12-08BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kristoffer Klem Bergersen, født 1987Styremedlem
Bente Arntsen, født 1961Styremedlem
AdresseKongens gate 39, 8514 NARVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998635349Registrert2012-09-06BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
June Berg-Sollund, født 1980Daglig leder/administrerende direktør
Ragnar Norum, født 1967Styrets leder
Monica Gundersen, født 1972Styremedlem
Bjørnar Evenrud, født 1971Styremedlem
Lars Norman Andersen, født 1964Styremedlem
Roger Bergersen, født 1957Styremedlem
Stine Holt, født 1989Styremedlem
Therese Langbakk, født 1980Styremedlem
Tildelinger
525 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-29)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-01)
20 192 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
2 495 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-03)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2019-10-28)
225 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-04-29)
920 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-28)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-01)
46 421,58 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
44 998,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
49 417,89 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-01)
525 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-29)
2 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-03-22)
211 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2018-01-11)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-30)
2 495 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-03)
388 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-08-23)
920 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-28)
1 300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-11)
225 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-04-29)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-03-20)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2019-10-28)