Jan Roger Eriksen
født 1966 13 roller i 11 selskap(er)AdresseTunneset 2, 9407 HARSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980274446Registrert1998-11-10BransjeReklamebyråer
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Julie Eidissen, født 1986Styremedlem
Tildelinger
122 530 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
47 114 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
795 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-03)
900 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-21)
49 347,38 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
51 007,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
45 665,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
47 113,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
900 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-21)
280 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-30)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-22)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-12-18)
795 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-03)
AdresseRikard Kaarbøs gate 17, 9405 HARSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931071653Registrert2023-03-21BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kjell Rune Henriksen, født 1970Styrets leder
Trond Bottolfsen, født 1955Styremedlem
Jan Roger Eriksen, født 1966Styremedlem
AdresseTunneset 2, 9407 HARSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987324821Registrert2004-10-09BransjeReklamebyråer
Knut Eidissen, født 1960Styrets leder
Esben Eriksen, født 1973Styremedlem
AdresseFugleberg, 9450 HAMNVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992778997Registrert2008-06-14BransjeUoppgitt
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Jonas Eriksen, født 1991Styremedlem
Alexander Eriksen, født 2001Styremedlem
Maria Sol Eriksen, født 2005Styremedlem
Tildelinger
5 502,16 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
6 235,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
6 221,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseFr Nansens plass 6, 9008 TROMSØTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr938497257Registrert1995-02-19BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Dag Marius Knudsen, født 1982Varamedlem
Jarle Heitmann, født 1972Varamedlem
Yngve Haldorsen, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Leif Erik Einan, født 1974Varamedlem
Øyvind Nøstmyr, født 1980Styremedlem
Wenche Nymo, født 1964Styremedlem
Per Christian Schjølberg, født 1995Varamedlem
Mona Lisa Andreassen, født 1967Varamedlem
Jan Roger Eriksen, født 1966Styremedlem
Hilde Astrid Svenning, født 1961Varamedlem
Stine Lillebrygfjeld, født 1994Varamedlem
Inge Olsen, født 1959Styrets leder
Frøydis Stensvik, født 1969Styremedlem
Roger Bergersen, født 1957Styremedlem
Jonas Skøyen-Fossan, født 1982Styremedlem
Laila Myrvang, født 1972Styremedlem
Randi Lillegård, født 1962Varamedlem
Tildelinger
271 618 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
867 479 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
752 114 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
489 421 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
401 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
224 608 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
712 880 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
642 347 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
566 936 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
199 959 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
296 901 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
658 426 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
367 720 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
316 704 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
499 423 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
617 625 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
516 033 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
366 288 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 274 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
465 884 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
180 084 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
295 222 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
548 542 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
114 824 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
608 977 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
369 237 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
396 323 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
235 367 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
486 574 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
504 081 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 213 633 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
583 310 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
423 241 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
525 306 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
996 529 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
682 083 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
502 923 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 405 284 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
270 473 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
480 495 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
286 990 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
737 377 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
211 021 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 133 177 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
416 327 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
501 544 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
206 228 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
488 842 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
853 462 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
221 016 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
418 250 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
180 630 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 851 034 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
381 482 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
724 662 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
370 650 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 300 848 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
530 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
575 503 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 229 116 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
374 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
707 570 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
356 111 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
497 118 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
587 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
384 807 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
479 477 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
155 887 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
283 425 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 111 636 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 411 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
629 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
283 313 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
479 953 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
364 191 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
262 978 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
439 926 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
209 851 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 295 597 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
3 429 821 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
660 907 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
994 511 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 773 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
542 927 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 060 993 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
823 435 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 476 910 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
492 361 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
372 662 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
477 666 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
186 508 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
178 070 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
754 345 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
865 053 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 333 588 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
474 196 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
203 726 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
386 697 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
107 611 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
556 686 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
AdresseFugleberg, 9450 HAMNVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr992699523Registrert2008-12-01BransjeEiendomsforvaltning
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Albert Gunerius Bergvoll, født 1955Styremedlem
AdresseBorgeskogen 15B, 3160 STOKKETypeAS (Aksjeselskap) Org nr836203852Registrert2025-09-22BransjeKuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Lars Hansen, født 1970Styremedlem
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Tor-Anker Nordli-Mathisen, født 1962Styremedlem
AdresseBygdaveien 172, 9450 HAMNVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927860201Registrert2021-10-12BransjeRørleggerarbeid
Lars Hansen, født 1970Styremedlem
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Tor-Anker Nordli-Mathisen, født 1962Styremedlem
AdresseBergsodden Bergseng, 9403 HARSTADTypeANS (Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) Org nr948780003Registrert1995-02-19BransjeReklamebyråer
AdresseBygdaveien 172, 9450 HAMNVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911685655Registrert2013-03-11BransjeKuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Lars Hansen, født 1970Styremedlem
Sara Turricchia, født 1983Styremedlem
Tildelinger
44 554 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
280 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-11)
645 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-05)
20 837,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
20 913,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
21 447,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
375 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-28)
280 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-11)
645 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-05)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-14)
500 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2017-05-02)
450 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-07-16)
600 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-03-21)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-27)
115 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-27)
1 500 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2017-07-12)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-07-16)
2 500 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2015-07-16)
AdresseMargrethe Jørgensens vei 12, 9406 HARSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930777552Registrert2023-02-06BransjeRekruttering og formidling av arbeidskraft
Hilde Kristin Lilleng, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Jan Roger Eriksen, født 1966Styrets leder
Victoria Elene Bakken, født 1978Styremedlem
Vidar Enebakk Lorentzen, født 1990Styremedlem
Silje Munkvold, født 1991Styremedlem
Tildelinger
83,46 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
102,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)