Ann Jeanette Westrum
født 1973-06-08 6 roller i 5 selskap(er)AdresseOlav Tryggvasons gate 5, 7011 TRONDHEIMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr938636877Registrert1995-03-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Stig Klomsten, født 1967-11-07Daglig leder/administrerende direktør
Gunn Elin Høgli, født 1964-01-08Nestleder
Hilde Solli, født 1978-05-29Styremedlem
Justyna Barbara Skarø, født 1975-12-13Styremedlem
Kristian Olsen, født 1973-06-04Styremedlem
Ann Jeanette Westrum, født 1973-06-08Varamedlem
Hans Peter Asphaug, født 1959-03-13Styremedlem
Ståle Lund, født 1968-07-10Styremedlem
Trond Giske, født 1966-11-07Styrets leder
Geir Inge Hasselberg, født 1975-10-09Styremedlem
Vibeke Leistad, født 1972-12-28Styremedlem
Mats Monsen, født 1992-03-13Styremedlem
Hanne Cecilie Hagen, født 1967-10-19Varamedlem
Børge Henrik Ånesen, født 1980-10-03Varamedlem
Karen Selvåg, født 1969-10-12Varamedlem
Magdalena Wielgat, født 1972-08-23Varamedlem
Tildelinger
40 872 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-08)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-07-05)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-10-01)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-05)
Adressec/o Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 TRONDHEIMTypeBRL (Borettslag) Org nr948721058Registrert1995-02-19BransjeBorettslag
Tone Jevnaker, født 1979-09-18Styremedlem
Latifa Nasser, født 1959-02-06Varamedlem
Ann Jeanette Westrum, født 1973-06-08Styremedlem
Bjørn Arvid Mjøsund, født 1951-02-17Styremedlem
Stine Skjærvø, født 1990-04-07Styremedlem
Tom Aune, født 1962-06-10Styremedlem
Linda Elisabeth Eriksen, født 1975-01-16Varamedlem
Rune Schevik, født 1959-11-09Varamedlem
Hilde Lysvand, født 1963-10-19Varamedlem
AdresseOlav Tryggvasons gate 5, 7011 TRONDHEIMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971481900Registrert1995-02-20BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Morten Dahl, født 1968-06-26Styrets leder
Sandra Dahl, født 2001-05-31Styremedlem
Ann Jeanette Westrum, født 1973-06-08Nestleder
Pål Sture Nilsen, født 1973-11-11Daglig leder/administrerende direktør
Ivar Stamnes, født 1972-07-22Styremedlem
Ingrid Tollefsen, født 1994-12-23Styremedlem
Knut Erik Lysø, født 1994-04-23Styremedlem
Kim Roar Dahl, født 1985-01-30Styremedlem
Jana Walzer, født 1977-05-23Styremedlem
Odd Andre Taftø, født 1970-05-27Styremedlem
Torbjørn Størvold, født 1963-04-05Styremedlem
Hermann Moksnes, født 2000-04-13Styremedlem
Gunn Spilling, født 1985-02-16Styrets leder
Sunniva Iselin Sørli, født 1994-10-25Styremedlem
Frank Ivar Aamo, født 1974-03-14Styremedlem
Kristin Jenssen, født 1967-08-09Styremedlem
Marita Helen Sørli, født 1972-05-20Styremedlem
Anders Musum, født 1971-12-19Styremedlem
Ole Høybakken, født 1966-08-19Styremedlem
AdresseSmeltedigelen 1, 0195 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914791723Registrert1995-02-19BransjeRengjøring av bygninger
Tuomo Juhana Saramaa, født 1975-03-20Daglig leder/administrerende direktør
Tone Edvinsen, født 1963-01-09Varamedlem
Frank Olsen, født 1987-02-05Varamedlem
Erlend Kleive, født 1981-05-28Styremedlem
Tone Westlund, født 1979-07-03Varamedlem
Carl Magnus Asplund, født 1962-10-14Varamedlem
Ann-Mari Silden, født 1977-09-18Varamedlem
Lasse Fjeldgaard, født 1980-03-21Nestleder
Solveig Samuelsen, født 1962-09-18Styremedlem
Jardar Tosterud, født 1984-03-03Observatør
Jostein Johannessen, født 1981-12-08Observatør
Irene Olsen, født 1962-03-06Styremedlem
Karen Selvåg, født 1969-10-12Styremedlem
Konrad Dominik Kukawka, født 2001-11-24Varamedlem
Lijana Kriksciunaite, født 1984-01-05Varamedlem
Filip Dura, født 1999-11-30Varamedlem
Mira Sofie Shaw, født 1989-08-13Varamedlem
Monica Sulebakk, født 1983-11-25Varamedlem
Jon Rune Alexander Karlsen, født 1988-11-19Varamedlem
Mette Nilsen, født 1968-06-14Daglig leder/administrerende direktør
Hanne Elisabeth Askim, født 1965-11-11Varamedlem
Maria Hultengren Larsson, født 1981-12-08Styremedlem
Anne Mona Friestad, født 1974-12-26Varamedlem
Frank Erik Krokstrand, født 1979-06-09Varamedlem
Cecilie Lin Hagemann, født 1968-12-03Varamedlem
Tonje Stakvik, født 1981-12-31Varamedlem
Torbjørn Nordhaug, født 1976-02-29Varamedlem
Tildelinger
14 906 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
22 235 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
23 413 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
114 010 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
615 541 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
81 330 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
299 159 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
20 695 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
27 589 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
10 067 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 667 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-21)
37 846 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
31 989 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
938 830 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
46 062 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
6 869 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
103 385 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
11 610 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
81 187 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
13 983 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
67 361 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
224 723 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
47 152 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
20 952 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
11 775 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
31 510 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
16 790 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
37 840 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
42 716 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
85 443 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
55 910 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
95 476 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
18 674 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-05)
220 634 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
57 727 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
13 715 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
56 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
970 171 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
69 173 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
23 833 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
20 809 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-17)
11 175 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
48 549 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
5 267 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 284 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
26 945 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
39 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
24 918 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
65 328 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
24 486 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-02)
13 512 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
94 472 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
7 641 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
60 000 Nullutslippsfond lader til Elvarebil fra Enova (2022-11-02)
28 394 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
12 524 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
18 864 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
19 717 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-28)
16 083 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
26 430 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
9 284 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
4 593 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
1 198 546 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
28 953 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
1 844 173 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
27 419 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
28 350 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
39 605 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
29 202 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
35 858 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
75 393 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
8 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
7 600 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
17 584 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-18)
21 774 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 566 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
80 918 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
17 428 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
9 962 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
5 534 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
4 450 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
33 840 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
47 704 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
13 717 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-12)
39 763 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
25 597 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
54 426 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
47 450 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
15 750 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
21 538 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
20 329 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
31 138 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
42 336 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
35 003 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
22 921 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
824 578 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
34 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
25 347 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 666 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
32 178 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
AdresseGrubbegata 4, 0179 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr871096082Registrert1995-03-12BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Kjell Einar Kristiansen, født 1968-12-18Styremedlem
Monica Sulebakk, født 1983-11-25Styremedlem
Hege Kristine Mjelde, født 1966-04-20Styremedlem
Steinar Evensen, født 1961-02-26Styremedlem
Cato Uhlmann, født 1982-01-25Styremedlem
Øystein Sedolf Pedersen, født 1965-09-10Styremedlem
Ann Jeanette Westrum, født 1973-06-08Styremedlem
Ronny Arthur Olsen, født 1973-03-12Styremedlem
Frode Engen, født 1976-04-06Styremedlem
Jarle Røksund, født 1961-03-04Styremedlem
Silje Amalie Kobbeltvedt, født 1997-02-09Styremedlem
Terje Mikkelsen, født 1967-04-09Styremedlem
Knut-Johannes Berg, født 1973-12-12Styremedlem
Inge Ramsdal, født 1962-02-01Styremedlem
Irene Olsen, født 1962-03-06Styremedlem
Kenneth Jensen, født 1967-04-02Styremedlem
Jonny Olafsen, født 1973-10-25Styremedlem
Trine Wiig, født 1967-12-10Styremedlem
Tildelinger
69 177,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
6 160,22 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
76 777,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)