Carl-Fredrik Langård-Bjor
født 1974 8 roller i 5 selskap(er)AdresseSmeltedigelen 1, 0195 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992097841Registrert2007-12-21BransjeRengjøring av bygninger
Maciej Piotr Wasek, født 1983Styremedlem
Maria Hultengren Larsson, født 1981Styremedlem
Tildelinger
210 931 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
7 374 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
8 714,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 772,62 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
27 813,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseSmeltedigelen 1, 0195 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931620207Registrert1995-02-19BransjeRengjøring av bygninger
Kristin Vågan, født 1981Styremedlem
Carl-Fredrik Langård-Bjor, født 1974Styrets leder
Jan Erling Berg, født 1964Styremedlem
Tildelinger
142 832 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
37 440 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
33 040 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
263 918 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
23 551 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
157 575 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
15 407 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
1 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
168 258 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
12 120 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
90 007 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
70 963 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
569 318 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
22 222 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
707 140 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
100 531 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
81 492 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
129 310 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
23 754 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
20 054 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
71 255 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
25 143 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
60 254 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
53 126 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
48 100 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
16 466 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
20 682 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
46 384 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
24 888 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
40 002 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
35 763 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
55 481 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
18 135 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
47 000 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
43 540 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
31 500 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
126 052 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
28 242 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
63 685 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
14 118 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
77 310 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
243 781,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
206 045,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
282 605,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseSmeltedigelen 1, 0195 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914791723Registrert1995-02-19BransjeRengjøring av bygninger
Erlend Kleive, født 1981Styremedlem
Irene Olsen, født 1962Styremedlem
Karen Selvåg, født 1969Styremedlem
Konrad Dominik Kukawka, født 2001Varamedlem
Solveig Ernstsen, født 1962Varamedlem
Lijana Kriksciunaite, født 1984Varamedlem
Filip Dura, født 1999Varamedlem
Cathrine Juul, født 1977Varamedlem
Mira Sofie Shaw, født 1989Varamedlem
Preben Gautun, født 1975Varamedlem
Ann Jeanette Westrum, født 1973Varamedlem
Maciej Piotr Wasek, født 1983Styremedlem
Maria Hultengren Larsson, født 1981Styremedlem
Torbjørn Nordhaug, født 1976Varamedlem
Tildelinger
14 906 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
22 235 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
23 413 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
114 010 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
615 541 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
81 330 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
299 159 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
20 695 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
27 589 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
10 067 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 667 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-21)
37 846 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
31 989 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
938 830 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
46 062 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
6 869 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
103 385 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
11 610 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
81 187 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
13 983 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
67 361 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
224 723 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
47 152 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
20 952 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
11 775 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
31 510 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
16 790 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
37 840 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
42 716 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
85 443 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
55 910 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
95 476 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
18 674 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-05)
220 634 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
57 727 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
13 715 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
56 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-31)
970 171 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
69 173 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
23 833 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
20 809 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-17)
11 175 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
48 549 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
5 267 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 284 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
26 945 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
39 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
24 918 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
65 328 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
24 486 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-02)
13 512 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
94 472 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
7 641 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
60 000 Nullutslippsfond lader til Elvarebil fra Enova (2022-11-02)
28 394 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
12 524 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
18 864 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
19 717 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-28)
16 083 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
26 430 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
9 284 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
4 593 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-14)
1 198 546 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
28 953 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
1 844 173 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
27 419 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
28 350 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
39 605 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
29 202 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
35 858 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
75 393 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
8 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
7 600 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
17 584 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-18)
21 774 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 566 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
80 918 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
17 428 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
9 962 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
5 534 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
4 450 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
33 840 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
47 704 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
13 717 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-12)
39 763 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
25 597 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
54 426 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
47 450 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
15 750 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
21 538 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
20 329 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
31 138 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
42 336 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
35 003 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
22 921 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
824 578 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
34 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
25 347 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 666 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
32 178 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
AdresseSmeltedigelen 1, 0195 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992086068Registrert2007-12-18BransjeRengjøring av bygninger
Maria Hultengren Larsson, født 1981Styremedlem
Maciej Piotr Wasek, født 1983Styremedlem
AdresseSmeltedigelen 1, 0195 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983395716Registrert2001-06-12BransjeVakttjenester ikke nevnt annet sted
Ronny Hansen, født 1961Daglig leder/administrerende direktør
Jan Erling Berg, født 1964Styremedlem
Carl-Fredrik Langård-Bjor, født 1974Styrets leder
Mats Inge Sommerseth, født 1987Styremedlem
John-Ole Soløy, født 1964Styremedlem
Tildelinger
45 406 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-08)
250 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-12)