Dag-Hugo Heimstad
født 1968 4 roller i 4 selskap(er)AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931262041Registrert1995-02-19BransjeEiendomsmegling
Kristin Amundsen, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Anniken Skogly, født 1973Styremedlem
Cicilie Toresen, født 1970Styremedlem
Dag-Hugo Heimstad, født 1968Styremedlem
Hanne Nordgaard, født 1971Varamedlem
Bjørn Bardal, født 1962Styrets leder
Tildelinger
404 083 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
488 152 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
514 884 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
302 259 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
466 715 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
40 833 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
104 786 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 409 107 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
553 268 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
203 668 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
419 093 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
383 713 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
512 685 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
432 930 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
319 502 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 308 673 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 163 612 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
462 242 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
627 175 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
366 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
221 025 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
396 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
260 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
419 597 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
101 507 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
68 356 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
72 623 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 457 869 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
453 229 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
450 235 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
578 683 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
330 863 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
249 060 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
497 607 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
112 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
382 543 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
502 214 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
683 272 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 002 198 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
493 995 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
601 102 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
2 975 298 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
192 387 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
344 498 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
165 431 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
443 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
718 359 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
376 373 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
495 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
146 726 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
123 917 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
337 119 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
444 165 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
692 049,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
839 368,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
986 960,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStrandgata 31/34, 8654 MOSJØENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933242161Registrert1995-03-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dag-Hugo Heimstad, født 1968Styrets leder
Øyvind Karlsen, født 1970Styremedlem
AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930050237Registrert1995-02-19BransjeAnnen kredittgivning
Niclas Aafos, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Tore Brønlund, født 1968Styremedlem
Trude Glad, født 1966Styrets leder
Trond Hanssen, født 1972Styremedlem
Christin Løken, født 1972Styremedlem
Grete Hansen, født 1965Styremedlem
Dag-Hugo Heimstad, født 1968Varamedlem
Anniken Skogly, født 1973Varamedlem
Lina Abrahamsen, født 1995Varamedlem
Tildelinger
20 608 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-16)
10 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-10)
34 070 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-01)
26 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-15)
30 465 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-26)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-24)
40 703 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-31)
28 103 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-06)
917 200 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-03-03)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-23)
26 655 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
29 332 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-30)
22 017 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-19)
20 476 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-26)
21 651 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-01)
71 696 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-29)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
20 691 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-30)
965 112 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
19 524 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-07)
16 397 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-31)
34 284 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-04)
16 941 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-07)
95 922 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
16 954 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-31)
28 053 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-27)
1 099 340 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-01-10)
15 508 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-24)
1 228 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-10-18)
1 228 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-10-18)
1 230 472 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-10-17)
1 329 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-10-17)
1 286 490 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-18)
1 430 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-18)
1 430 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-18)
AdresseJernbanegata 15, 8622 MO I RANATypeSTI (Stiftelse) Org nr996008126Registrert2010-11-04BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Tonje Rørapet, født 1993Varamedlem
Hanne Nordgaard, født 1971Styrets leder
Roar-Anders Myrstad, født 1959Daglig leder/administrerende direktør
Jim Elnar Nerdal, født 1948Varamedlem
Dag-Hugo Heimstad, født 1968Styremedlem
Hans-Marius Øverland, født 1982Styremedlem
Anita Sommerset, født 1971Styremedlem
Bjørn Tore Brønlund, født 1968Varamedlem