Bjørn Bardal
født 1962 4 roller i 4 selskap(er)AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931262041Registrert1995-02-19BransjeEiendomsmegling
Kristin Amundsen, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Anniken Skogly, født 1973Styremedlem
Cicilie Toresen, født 1970Styremedlem
Dag-Hugo Heimstad, født 1968Styremedlem
Hanne Nordgaard, født 1971Varamedlem
Bjørn Bardal, født 1962Styrets leder
Tildelinger
404 083 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
488 152 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
514 884 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
302 259 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
466 715 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
40 833 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
104 786 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 409 107 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
553 268 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
203 668 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
419 093 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
383 713 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
512 685 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
432 930 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
319 502 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 308 673 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 163 612 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
462 242 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
627 175 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
366 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
221 025 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
396 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
260 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
419 597 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
101 507 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
68 356 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
72 623 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 457 869 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
453 229 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
450 235 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
578 683 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
330 863 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
249 060 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
497 607 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
112 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
382 543 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
502 214 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
683 272 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 002 198 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
493 995 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
601 102 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
2 975 298 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
192 387 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
344 498 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
165 431 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
443 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
718 359 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
376 373 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
495 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
146 726 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
123 917 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
337 119 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
444 165 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
692 049,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
839 368,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
986 960,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseBørehaugen 1B, 4006 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr894111232Registrert2009-06-02BransjeBankvirksomhet ellers
Geir-Egil Bolstad, født 1967Styremedlem
Bengt Olsen, født 1970Styrets leder
Heidi Cathrine Larsen, født 1969Styremedlem
Herborg Aanestad, født 1980Styremedlem
Arve Austestad, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Trond Søraas, født 1968Styremedlem
Bjørn Rune Rindal, født 1975Styremedlem
Inger Marie Eriksen, født 1969Styremedlem
Kari Elise Gisnås, født 1964Varamedlem
Bjørn Allan Troelsen, født 1967Varamedlem
Cathrine Aunvik, født 1972Varamedlem
Bjørn Bardal, født 1962Varamedlem
AdresseBørehaugen 1B, 4006 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988738387Registrert2005-10-12BransjeBankvirksomhet ellers
Geir-Egil Bolstad, født 1967Styremedlem
Trond Søraas, født 1968Styremedlem
Heidi Cathrine Larsen, født 1969Styremedlem
Arve Austestad, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Bengt Olsen, født 1970Styrets leder
Herborg Aanestad, født 1980Styremedlem
Bjørn Rune Rindal, født 1975Styremedlem
Inger Marie Eriksen, født 1969Styremedlem
Kari Elise Gisnås, født 1964Varamedlem
Bjørn Allan Troelsen, født 1967Varamedlem
Cathrine Aunvik, født 1972Varamedlem
Bjørn Bardal, født 1962Varamedlem
AdresseJåttåvågveien 10, 4020 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998830214Registrert2012-10-30BransjeForsikringsformidling
Trine Vestre-Øen, født 1985Daglig leder/administrerende direktør
Espen Kjølberg, født 1972Styrets leder
Ole Gilje, født 1976Styremedlem
Sondre Hultgren, født 1988Styremedlem
Hanne Nordgaard, født 1971Styremedlem
Tina Alexandra Jaklin, født 1986Styremedlem
Laila Arnesen, født 1978Styremedlem
Bjørn Bardal, født 1962Styremedlem
Jørgen Kvia, født 2001Varamedlem