Bjarne Holm
født 1975 10 roller i 10 selskap(er)AdresseRaveien 2B, 1430 ÅSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr821269342Registrert2018-08-22BransjeDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
Anne Dingstad, født 1981Daglig leder/administrerende direktør
Per Waldemar Simonsen, født 1963Styrets leder
Bjarne Holm, født 1975Styremedlem
Henrik Madsen, født 1979Styremedlem
Jo Anders Moflag, født 1976Styremedlem
Anne Jorun Aas, født 1972Styremedlem
Eirin Sleteng, født 1979Styremedlem
Sveinung Kjøren, født 1969Styremedlem
Tildelinger
2 300 232 LEIT fra Horisont 2020 (2019-06-07)
600 000 Bioøkonomi fra Innovasjon Norge (2020-04-30)
4 036 794 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2025-05-31)
600 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-30)
AdresseOsloveien 1, 1433 ÅSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr833028812Registrert2024-02-19BransjeRevisjon
Inger Helene Smågård, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Bjarne Holm, født 1975Styrets leder
Wenche Vuttudal, født 1980Styremedlem
Eline Stølan, født 1988Styremedlem
Sigrid Johannessen, født 1964Varamedlem
Tildelinger
59 530,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
62 088,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
61 485,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseHollendergata 5, 0190 OSLOTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr919560533Registrert2017-10-10BransjeAll annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Kjetil Bergsholm, født 1962Daglig leder/administrerende direktør
Arthur Salte, født 1973Styrets leder
Rolf Gjermund Fjeldheim, født 1974Styremedlem
Bjarne Holm, født 1975Styremedlem
Elisabeth Morthen, født 1959Styremedlem
Halvard Hauer, født 1970Styremedlem
Espen Sundh, født 1973Styremedlem
Martin Dombestein, født 1961Varamedlem
Bjørn Ole Juul-Hansen, født 1960Varamedlem
AdresseLislerudveien 190, 1880 EIDSBERGTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr921510462Registrert2018-10-19BransjeDyrking av ettårige vekster ellers
Bjarne Holm, født 1975Innehaver
AdresseLislerudveien 190, 1880 EIDSBERGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931440756Registrert2023-05-24BransjeUoppgitt
Bjarne Holm, født 1975Styrets leder
AdresseOsloveien 1, 1433 ÅSTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr931892126Registrert2023-09-12BransjeTjenester tilknyttet planteproduksjon
Wenche Vuttudal, født 1980Styremedlem
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Varamedlem
Arne Nøkland, født 1964Varamedlem
Øyvind Akselsen, født 1966Varamedlem
Anne Marie Lerang, født 1981Varamedlem
Hallvard Ellingsen, født 1970Varamedlem
Bjarne Holm, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Arnstein Røyneberg, født 1981Styrets leder
Anders Ragnvald Nordlund, født 1968Styremedlem
Hildegunn Espe, født 1970Styremedlem
Sverre Andreas Lang-Ree, født 1969Styremedlem
Olinn Herikstad, født 1977Styremedlem
Mari Aker, født 1978Styremedlem
Åsmund Andreas Langeland, født 1973Styremedlem
Elin Birgitte Thorbjørnsen, født 1974Styremedlem
Wiggo Paulsen, født 1961Styremedlem
Paul Edvard Vittersø, født 1959Varamedlem
Tildelinger
48 176,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
176 453,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
55 759,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
47 411,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
52 457,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
690 487,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
16 728,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
86 706,93 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
167 992,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
53 143,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
29 172,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
65 830,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
136 955,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
109 132,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
9 806,27 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
3 154 850,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
89 602,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 862,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
18 268,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 550,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
45 337,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 242,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 984,77 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
70 555,49 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
18 271,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
80 776,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
147 893,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
19 711,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
363 751,46 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
48 107,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
332 947,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
340 750,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
53 726,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
34 218,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
31 808,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
51 872,4 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
12 374,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
65 725,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
347 833,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
114 014,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
127 761,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
242 402,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 868,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
25 222,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
11 800,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 340,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
113 496,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
167 305,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
530 412,97 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
527 423,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
540 673,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
488 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-07-03)
289 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-12)
1 502 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-14)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-27)
5 100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-11-05)
AdresseFannestrandvegen 63, 6415 MOLDETypeAS (Aksjeselskap) Org nr828607952Registrert2022-01-25BransjeAll annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Bjarne Holm, født 1975Styrets leder
Fredrik Fjose, født 1981Styremedlem
Tildelinger
418 161,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
AdressePostvegen 213, 4353 KLEPP STASJONTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933371344Registrert2024-04-26BransjeVeterinærtjenester
Gisle Tungland, født 1965Daglig leder/administrerende direktør
Bjarne Holm, født 1975Styrets leder
Alf Egil Vaula, født 1971Styremedlem
Ken Steen Pedersen, født 1974Styremedlem
Søren Spandet Thielsen, født 1967Styremedlem
AdresseRaveien 2, 1430 ÅSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr821186382Registrert2018-07-23BransjeDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
Per Waldemar Simonsen, født 1963Styrets leder
Sveinung Kjøren, født 1969Styremedlem
Eirin Sleteng, født 1979Styremedlem
Anne Jorun Aas, født 1972Styremedlem
Anne Dingstad, født 1981Daglig leder/administrerende direktør
Henrik Madsen, født 1979Styremedlem
Bjarne Holm, født 1975Styremedlem
Jo Anders Moflag, født 1976Styremedlem
AdresseHvamsvegen 696, 2165 HVAMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998647452Registrert2012-08-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Tor Anton Guren, født 1960Styremedlem
Lars Kjuus, født 1965Styremedlem
Jonas Kalin, født 1997Daglig leder/administrerende direktør
Bjarne Holm, født 1975Styrets leder