Ann Mari Bjørnøy
født 1990 6 roller i 6 selskap(er)AdresseHarøy Barnehage, Skulevegen 10, 6296 HARØYTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr911954036Registrert2013-06-18BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Styrets leder
Øystein Sandøy, født 1988Styremedlem
Siren Huse, født 1996Styremedlem
Roy Andre Haugen, født 1993Styremedlem
Kaja Norén, født 1991Styremedlem
Beate Håheim, født 1991Varamedlem
AdresseFjørtoftvegen 151, 6294 FJØRTOFTTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr990719357Registrert2007-02-08BransjeMelkeproduksjon på storfe
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Daglig leder/administrerende direktør
Olav Fjørtoft, født 1988Innehaver
Tildelinger
1 778,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 949,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 106,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseOsloveien 1, 1433 ÅSTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr931892126Registrert2023-09-12BransjeTjenester tilknyttet planteproduksjon
Wenche Vuttudal, født 1980Styremedlem
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Varamedlem
Arne Nøkland, født 1964Varamedlem
Øyvind Akselsen, født 1966Varamedlem
Anne Marie Lerang, født 1981Varamedlem
Hallvard Ellingsen, født 1970Varamedlem
Bjarne Holm, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Arnstein Røyneberg, født 1981Styrets leder
Anders Ragnvald Nordlund, født 1968Styremedlem
Hildegunn Espe, født 1970Styremedlem
Sverre Andreas Lang-Ree, født 1969Styremedlem
Olinn Herikstad, født 1977Styremedlem
Mari Aker, født 1978Styremedlem
Åsmund Andreas Langeland, født 1973Styremedlem
Elin Birgitte Thorbjørnsen, født 1974Styremedlem
Wiggo Paulsen, født 1961Styremedlem
Paul Edvard Vittersø, født 1959Varamedlem
Tildelinger
48 176,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
176 453,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
55 759,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
47 411,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
52 457,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
690 487,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
16 728,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
86 706,93 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
167 992,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
53 143,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
29 172,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
65 830,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
136 955,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
109 132,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
9 806,27 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
3 154 850,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
89 602,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 862,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
18 268,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 550,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
45 337,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 242,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 984,77 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
70 555,49 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
18 271,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
80 776,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
147 893,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
19 711,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
363 751,46 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
48 107,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
332 947,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
340 750,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
53 726,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
34 218,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
31 808,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
51 872,4 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
12 374,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
65 725,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
347 833,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
114 014,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
127 761,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
242 402,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 868,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
25 222,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
11 800,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 340,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
113 496,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
167 305,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
530 412,97 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
527 423,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
540 673,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
488 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-07-03)
289 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-12)
1 502 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-14)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-27)
5 100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-11-05)
AdresseFjørtoftvegen 167, 6294 FJØRTOFTTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr829993562Registrert2022-11-03BransjeSauehold
Borghild Reenskaug, født 1955Daglig leder/administrerende direktør
May Britt Otterlei, født 1961Styrets leder
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Styremedlem
Yngve Fjørtoft, født 1959Styremedlem
Endre Jo Otterlei, født 1961Varamedlem
AdresseFannestrandvegen 63, 6415 MOLDETypeSA (Samvirkeforetak) Org nr984468822Registrert2002-05-21BransjeTjenester tilknyttet husdyrhold
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Styremedlem
Stig Magnar Brøste, født 1977Styremedlem
Selma Van Seben, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Anne Berit Myrbostad, født 1969Styrets leder
Jens Kristian Eikrem, født 1966Styremedlem
Knut Sverre Dahl, født 1960Styremedlem
Hans-Heinrich Rönne, født 1962Styremedlem
Odd Harald Solheim, født 1970Varamedlem
Ann Elin Harnes, født 1980Styremedlem
Magnhild Vik, født 1972Varamedlem
Knut Ivar Bøe, født 1967Varamedlem
Tildelinger
150 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-06-14)
10 000 Kompensasjonsordningen for innreisekarantene fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
27 000 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
12 499 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
22 102 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
85 754,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
96 402,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
102 529,07 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
150 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-06-14)
Adressec/o Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoftvegen 167, 6294 FJØRTOFTTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr990584907Registrert2006-12-07BransjeTjenester tilknyttet husdyrhold
May Britt Otterlei, født 1961Styrets leder
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Styremedlem
Yngve Fjørtoft, født 1959Styremedlem