Hildegunn Espe
født 1970 6 roller i 5 selskap(er)AdresseUllensvangvegen 2379, 5773 HOVLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980957470Registrert1999-09-07BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hildegunn Espe, født 1970Styrets leder
Trine Hilstad, født 1959Styremedlem
Torgils Eide, født 1959Styremedlem
Rune Hauso, født 1960Styremedlem
Silje Kristin Lekve, født 1983Styremedlem
AdresseEspe 14, 5773 HOVLANDTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr986464271Registrert2004-01-31BransjeDyrking av kjernefrukter og steinfrukter
Hildegunn Espe, født 1970Innehaver
AdresseOsloveien 1, 1433 ÅSTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr931892126Registrert2023-09-12BransjeTjenester tilknyttet planteproduksjon
Wenche Vuttudal, født 1980Styremedlem
Ann Mari Bjørnøy, født 1990Varamedlem
Arne Nøkland, født 1964Varamedlem
Øyvind Akselsen, født 1966Varamedlem
Anne Marie Lerang, født 1981Varamedlem
Hallvard Ellingsen, født 1970Varamedlem
Bjarne Holm, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Arnstein Røyneberg, født 1981Styrets leder
Anders Ragnvald Nordlund, født 1968Styremedlem
Hildegunn Espe, født 1970Styremedlem
Sverre Andreas Lang-Ree, født 1969Styremedlem
Olinn Herikstad, født 1977Styremedlem
Mari Aker, født 1978Styremedlem
Åsmund Andreas Langeland, født 1973Styremedlem
Elin Birgitte Thorbjørnsen, født 1974Styremedlem
Wiggo Paulsen, født 1961Styremedlem
Paul Edvard Vittersø, født 1959Varamedlem
Tildelinger
48 176,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
176 453,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
55 759,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
47 411,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
52 457,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
690 487,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
16 728,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
86 706,93 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
167 992,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
53 143,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
29 172,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
65 830,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
136 955,05 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
109 132,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
9 806,27 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
3 154 850,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
89 602,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 862,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
18 268,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 550,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
45 337,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 242,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 984,77 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
70 555,49 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
18 271,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
80 776,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
147 893,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
19 711,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
363 751,46 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
48 107,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
332 947,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
340 750,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
53 726,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
34 218,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
31 808,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
51 872,4 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
12 374,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
65 725,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
347 833,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
114 014,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
127 761,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
242 402,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
26 868,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
25 222,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
11 800,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
54 340,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
113 496,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
167 305,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
530 412,97 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
527 423,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
540 673,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
488 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-07-03)
289 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-12)
1 502 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-14)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-27)
5 100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-11-05)
AdresseEspe 14, 5773 HOVLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937297203Registrert2026-03-25BransjeFiske og fangst i sjø
Halldor Espe, født 1996Styremedlem
Hedda Espe, født 2003Styremedlem
AdresseEspe Grendahus, v/ Borgild Marie Meland, Hovland 4, 5773 HOVLANDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr916774621Registrert2016-02-24BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Marta Meland, født 1950Styremedlem
Randi Fresvik, født 1958Styremedlem
Borghild Marie Meland, født 1948Styrets leder
Hildegunn Espe, født 1970Styremedlem