Bjørn Eirik Olsen
født 1955 4 roller i 4 selskap(er)AdresseTolder Holmers vei 4, 8003 BODØTypeSTI (Stiftelse) Org nr980445895Registrert1999-03-16BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Marit Anne Aure, født 1966Styremedlem
Selma Bodøgaard, født 1997Varamedlem
Ulla-Stina Wiland, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Ola Rokkones, født 1983Styremedlem
Bjørn Heitmann, født 1959Styremedlem
Anja Heidi Hætta, født 1966Styremedlem
Kari Mentzoni, født 1968Varamedlem
Gary David Hoffman, født 1965Varamedlem
Elisabeth Misvær, født 1956Varamedlem
Bente Reibo, født 1953Varamedlem
Tildelinger
900 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-25)
800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-07)
40 788,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
20 509,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
900 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-25)
800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-03-23)
800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-07)
AdresseTidemands gate 40, 0260 OSLOTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr981044657Registrert1999-09-09BransjeUndervisning innen idrett og rekreasjon
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Innehaver
AdresseKirkegata 2, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr959844852Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Terje Andre Nymark, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Mette Berg, født 1973Styremedlem
Fredrik Johan Mortensen, født 1983Varamedlem
Anette Jakobsen, født 1982Styremedlem
Tom Gerry Eilertsen, født 1959Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Mikkel Sara, født 1977Styremedlem
Rune Håvard Trondsen, født 1958Styremedlem
Sif Vik, født 1975Varamedlem
Sara Margrethe Oskal, født 1970Varamedlem
Tildelinger
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-24)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-15)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-31)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
12 248 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-01-26)
14 322 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-02-26)
16 271 106 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-12)
13 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
13 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-08-24)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-22)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-26)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-27)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-11)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-15)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-24)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-31)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-01-14)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-22)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-05)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-05-12)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-27)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-05)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-01)
AdresseStorgata 30, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998437172Registrert2012-06-27BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Tom Gerry Eilertsen, født 1959Styremedlem
Cathrine Terese Persson, født 1982Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Mette Berg, født 1973Styremedlem
Anette Jakobsen, født 1982Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Mikkel Sara, født 1977Styremedlem
Rune Håvard Trondsen, født 1958Styremedlem
Sif Vik, født 1975Varamedlem
Sara Margrethe Oskal, født 1970Varamedlem
Fredrik Johan Mortensen, født 1983Varamedlem
Tildelinger
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-16)
8 420 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-03-14)
8 927,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 712 706 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-12)
9 447,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 089,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
630 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-18)
270 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-18)
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-16)