Sif Vik
født 1975 5 roller i 5 selskap(er)AdresseHarbitzalléen 24, 0275 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr911859092Registrert2013-07-16BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Espen Stedje, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Tone Trøen, født 1966Styrets leder
Sif Vik, født 1975Styremedlem
Solveig Rollefsen, født 1951Styremedlem
Lina Nayana Steinsbekk, født 1975Varamedlem
Olav Løne, født 1977Varamedlem
AdresseHjalmar Johansens gate 12, 9007 TROMSØTypeSTI (Stiftelse) Org nr976590627Registrert1996-07-18BransjeDrift av historiske steder og monumenter
Anne Grete Johansen, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Olav Christoffersen, født 1951Styrets leder
Trude Kristin Borch, født 1966Styremedlem
Sif Vik, født 1975Styremedlem
Harriet Willassen, født 1974Styremedlem
Eldbjørg Sofie Heimstad, født 1961Styremedlem
Ivar Haugen, født 1960Varamedlem
Tildelinger
320 131 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-21)
5 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2023-06-15)
100 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
4 760 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-14)
20 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-26)
20 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-26)
300 556 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-08)
300 556 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-08)
170 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-12)
170 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-12)
3 560 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
170 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-17)
2 450 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-24)
7 992 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
83 334,88 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
121 970,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
83 868,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
2 450 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-24)
5 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2023-06-15)
100 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-27)
4 760 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-14)
3 560 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
AdresseKirkegata 2, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr959844852Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Terje Andre Nymark, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Mette Berg, født 1973Styremedlem
Fredrik Johan Mortensen, født 1983Varamedlem
Anette Jakobsen, født 1982Styremedlem
Tom Gerry Eilertsen, født 1959Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Mikkel Sara, født 1977Styremedlem
Rune Håvard Trondsen, født 1958Styremedlem
Sif Vik, født 1975Varamedlem
Sara Margrethe Oskal, født 1970Varamedlem
Tildelinger
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-24)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-15)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-31)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
12 248 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-01-26)
14 322 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-02-26)
16 271 106 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-12)
13 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
13 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-08-24)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-22)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-26)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-27)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-11)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-15)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-24)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-31)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-01-14)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-22)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-05)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-05-12)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-27)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-05)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-01)
AdresseHarbitzalléen 24, 0275 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971435747Registrert1995-02-20BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Solveig Rollefsen, født 1951Styremedlem
Espen Stedje, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Tone Trøen, født 1966Styrets leder
Sif Vik, født 1975Styremedlem
Fredrik Emil Aas, født 1991Styremedlem
Truls Vasvik, født 1978Styremedlem
Olav Løne, født 1977Styremedlem
Lina Nayana Steinsbekk, født 1975Styremedlem
Kårstein Løvaas, født 1967Styremedlem
AdresseStorgata 30, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998437172Registrert2012-06-27BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Tom Gerry Eilertsen, født 1959Styremedlem
Cathrine Terese Persson, født 1982Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Mette Berg, født 1973Styremedlem
Anette Jakobsen, født 1982Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Mikkel Sara, født 1977Styremedlem
Rune Håvard Trondsen, født 1958Styremedlem
Sif Vik, født 1975Varamedlem
Sara Margrethe Oskal, født 1970Varamedlem
Fredrik Johan Mortensen, født 1983Varamedlem
Tildelinger
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-16)
8 420 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-03-14)
8 927,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 712 706 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-12)
9 447,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 089,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
630 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-18)
270 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-18)
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-16)