Karin Marie Antonsen
født 1974 9 roller i 8 selskap(er)AdresseVestfjordgata 82, 8300 SVOLVÆRTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr987819618Registrert2005-11-09BransjeUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Jan Helge Johansen, født 1960Styremedlem
Dag Halvor Okstad, født 1966Styremedlem
Elin Brunborg, født 1962Styremedlem
AdresseKirkegata 2, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr959844852Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Terje Andre Nymark, født 1975Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Mette Berg, født 1973Styremedlem
Fredrik Johan Mortensen, født 1983Varamedlem
Anette Jakobsen, født 1982Styremedlem
Tom Gerry Eilertsen, født 1959Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Mikkel Sara, født 1977Styremedlem
Rune Håvard Trondsen, født 1958Styremedlem
Sif Vik, født 1975Varamedlem
Sara Margrethe Oskal, født 1970Varamedlem
Tildelinger
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-24)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-15)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-31)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
12 248 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-01-26)
14 322 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-02-26)
16 271 106 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-12)
13 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
13 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-08-24)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-22)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-26)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-27)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-11)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-15)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-24)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-31)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-01-14)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-22)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-05)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-05-12)
125 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-27)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-05)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-01)
AdresseStorgata 30, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998437172Registrert2012-06-27BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Tom Gerry Eilertsen, født 1959Styremedlem
Cathrine Terese Persson, født 1982Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Eirik Olsen, født 1955Styrets leder
Mette Berg, født 1973Styremedlem
Anette Jakobsen, født 1982Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Mikkel Sara, født 1977Styremedlem
Rune Håvard Trondsen, født 1958Styremedlem
Sif Vik, født 1975Varamedlem
Sara Margrethe Oskal, født 1970Varamedlem
Fredrik Johan Mortensen, født 1983Varamedlem
Tildelinger
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-16)
8 420 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-03-14)
8 927,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 712 706 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-12)
9 447,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 089,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
630 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-18)
270 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-11-18)
170 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-16)
AdresseHavnepromenaden 2, 8300 SVOLVÆRTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr916202571Registrert2015-11-23BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Gry Falch-Olsen, født 1961Styremedlem
Synne Grundel, født 1987Styremedlem
Trond Seloter, født 1956Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Tor Henriksen, født 1965Styrets leder
AdresseVestfjordgata 82, 8300 SVOLVÆRTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr994547925Registrert2009-09-23BransjeUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Jan Gustav Nyheim, født 1967Styrets leder
Thor Asbjørn Henriksen, født 1983Styremedlem
Kristian Hansen, født 1975Styremedlem
Bjørnar Raymond Hansen, født 1964Styremedlem
Jan Ottar Olufsen, født 1975Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
AdresseDr. Daaes vei 8, 8300 SVOLVÆRTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr937417802Registrert2026-03-24BransjeUtøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
Karin Marie Antonsen, født 1974Innehaver
AdresseUniversitetsalléen 11, 8026 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989714309Registrert2006-05-04BransjeForskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Kjersti Eline Busch, født 1976Styremedlem
Eigil Dåbakk, født 1968Styremedlem
Rune Martinsen, født 1972Styremedlem
Andre Larsen, født 1977Daglig leder/administrerende direktør
Hulda Gunnlaugsdottir, født 1958Styrets leder
Ketil Eiane, født 1968Styremedlem
Stian Bragtvedt, født 1981Styremedlem
Lea Louise Videt, født 1982Styremedlem
Cecilie Anvik, født 1968Varamedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Varamedlem
Bjarte Toftaker, født 1968Varamedlem
Tildelinger
2 119 701 CL5 fra Horisont Europa (2022-05-17)
2 127 901 Ukjent fra Horisont 2020 (2019-11-26)
4 033 589 Ukjent fra Horisont 2020 (2018-11-23)
9 884 000 POLARPROG - Polarforskningsprogram fra Forskningsrådet (2019-11-29)
8 219 855 ENV fra Horisont 2020 (2020-04-17)
1 732 064 ENV fra Horisont 2020 (2021-05-10)
11 194 000 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2021-02-15)
250 000 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2020-09-01)
2 195 331 REISEFORSK - Forskning og innovasjon for reiselivet fra Forskningsrådet (2018-05-15)
6 020 622 ENV fra Horisont 2020 (2019-05-03)
2 383 804 ENERGY fra Horisont 2020 (2020-04-08)
11 784 234 CL6 fra Horisont Europa (2022-05-25)
2 813 996 Ukjent fra Horisont 2020 (2018-04-13)
50 000 DIV-AKT - Diverse aktiviteter hak=DI fra Forskningsrådet (2020-01-27)
2 036 281 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
170 085,4 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
170 377,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
150 610,06 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-19)
AdresseUniversitetsalléen 11, 8026 BODØTypeSTI (Stiftelse) Org nr871483752Registrert1995-02-20BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Andre Larsen, født 1977Daglig leder/administrerende direktør
Hanne Østerdal, født 1959Styrets leder
Trude Jægtvik, født 1966Styremedlem
Stig Sørra, født 1966Styremedlem
Karin Marie Antonsen, født 1974Styremedlem
Therese Jacobsen, født 1987Varamedlem
Stian Bragtvedt, født 1981Varamedlem